|
| 1 | +1614538905927 242.130510 13.236342 84.909899 123.525488 -1 |
| 2 | +1614538906073 242.644343 14.165352 84.864682 123.102089 -1 |
| 3 | +1614538906850 242.578572 14.144799 84.901678 123.032208 -1 |
| 4 | +1614538907275 242.586794 14.181795 84.860571 123.611812 -1 |
| 5 | +1614538907636 243.499361 14.157131 85.715590 123.570705 -1 |
| 6 | +1614538908039 242.163395 14.169463 85.703258 123.965329 -1 |
| 7 | +1614538908186 242.673118 14.116024 85.246974 123.102089 -1 |
| 8 | +1614538908833 243.396595 14.547644 84.938674 124.347621 -1 |
| 9 | +1614538909231 243.047188 14.157131 84.844129 123.961218 -1 |
| 10 | +1614538909600 243.499361 14.124245 84.848240 123.607701 -1 |
| 11 | +1614538910019 242.541576 14.157131 84.860571 123.562484 -1 |
| 12 | +1614538910518 242.200391 14.087249 84.835908 124.409281 -1 |
| 13 | +1614538910937 242.151063 14.161241 84.885235 123.583037 -1 |
| 14 | +1614538911305 242.566240 14.136577 84.831797 123.537820 -1 |
| 15 | +1614538911721 242.109956 14.157131 84.877014 123.541931 -1 |
| 16 | +1614538912082 243.511693 14.148909 84.905789 123.102089 -1 |
| 17 | +1614538912493 242.204502 14.144799 84.881125 123.192524 -1 |
| 18 | +1614538912857 242.155174 14.132467 84.844129 123.097979 -1 |
| 19 | +1614538913244 242.159284 14.194127 84.831797 123.558373 -1 |
| 20 | +1614538913425 242.118178 14.120135 85.682705 123.562484 -1 |
| 21 | +1614538913806 242.237387 14.165352 85.727922 123.537820 -1 |
| 22 | +1614538914194 242.089403 14.173573 84.757805 124.544933 -1 |
| 23 | +1614538914603 242.138731 14.165352 84.827686 123.139085 -1 |
| 24 | +1614538914991 242.192170 14.572308 84.885235 123.155528 -1 |
| 25 | +1614538915398 242.586794 14.165352 84.811244 123.574816 -1 |
| 26 | +1614538915782 242.114067 14.461320 84.478280 122.945884 -1 |
| 27 | +1614538916224 242.574462 14.140688 85.690926 123.570705 -1 |
| 28 | +1614538916641 95.359210 14.210569 84.848240 123.583037 -1 |
| 29 | +1614538916782 242.615568 14.120135 84.889346 123.570705 -1 |
| 30 | +1614538917241 242.167506 14.173573 84.897567 123.134975 -1 |
| 31 | +1614538917622 242.208612 14.518869 84.872903 123.036319 -1 |
| 32 | +1614538918022 242.603236 14.136577 85.255195 123.180192 -1 |
| 33 | +1614538918403 241.941419 14.194127 85.308634 123.578927 0 |
| 34 | +1614538918915 233.432342 14.251676 95.441424 123.069204 0 |
| 35 | +1614538919298 222.744613 14.753177 105.212475 122.876003 0 |
| 36 | +1614538919725 157.627566 14.905272 116.368820 122.514264 0 |
| 37 | +1614538920101 148.962284 15.180686 127.373071 122.160747 0 |
| 38 | +1614538920532 138.948704 15.846614 139.080245 121.663357 0 |
| 39 | +1614538920921 177.806821 16.122029 149.677540 108.595552 0 |
| 40 | +1614538921340 167.324625 16.972936 161.631354 120.269841 0 |
| 41 | +1614538921486 162.379495 16.763293 165.569371 107.070495 0 |
| 42 | +1614538921954 149.644654 17.852619 177.942473 105.615320 0 |
| 43 | +1614538922354 138.899376 18.859732 188.741191 118.004865 0 |
| 44 | +1614538922753 127.627932 20.084710 199.967417 116.216725 0 |
| 45 | +1614538922915 123.344619 20.512219 132.104446 116.681230 0 |
| 46 | +1614538923319 113.425584 22.279805 214.650713 102.474772 0 |
| 47 | +1614538923464 109.524562 22.345576 219.040904 102.795404 0 |
| 48 | +1614538923609 104.776744 22.781306 223.357102 115.209612 0 |
| 49 | +1614538923755 100.920940 23.282807 226.357888 100.559202 0 |
| 50 | +1614538923900 97.985925 23.813083 230.147921 96.978812 0 |
| 51 | +1614538924045 93.213443 24.335138 234.887518 112.467799 0 |
| 52 | +1614538924191 89.842698 24.787311 130.501287 111.978630 0 |
| 53 | +1614538924331 86.903572 25.346361 242.183948 113.565346 0 |
| 54 | +1614538924529 80.980104 26.008178 246.948209 348.530967 -1 |
| 55 | +1614538924689 80.663582 26.139720 247.712793 148.547107 -1 |
| 56 | +1614538924837 80.318287 26.160273 248.502041 112.837759 -1 |
| 57 | +1614538924983 79.964769 26.160273 248.530815 113.281710 -1 |
| 58 | +1614538925129 79.956548 26.147941 248.571922 96.279999 -1 |
| 59 | +1614538925274 79.911331 26.139720 248.082753 110.704323 -1 |
| 60 | +1614538925420 79.997655 26.139720 248.982989 350.142347 -1 |
| 61 | +1614538925580 79.997655 26.110945 248.082753 95.770277 -1 |
| 62 | +1614538925725 80.014097 26.168494 247.642912 104.710974 -1 |
| 63 | +1614538925871 79.944216 26.209601 248.588365 103.564098 -1 |
| 64 | +1614538926016 79.948327 26.135609 248.136192 102.910502 -1 |
| 65 | +1614538926161 79.923663 26.127388 248.062200 97.985925 -1 |
| 66 | +1614538926307 79.968880 26.176716 248.103306 96.263557 -1 |
| 67 | +1614538926455 79.981212 26.115056 247.651133 94.923480 -1 |
| 68 | +1614538926600 80.412832 26.189048 249.003542 96.834939 -1 |
| 69 | +1614538926745 79.960659 26.135609 247.610026 95.984031 -1 |
| 70 | +1614538926890 79.952437 26.135609 247.634690 95.548301 -1 |
| 71 | +1614538927035 79.960659 26.147941 247.601805 95.149566 -1 |
| 72 | +1614538927180 79.972991 26.189048 248.970657 97.381658 -1 |
| 73 | +1614538927325 80.400500 26.209601 248.999431 95.646957 -1 |
| 74 | +1614538927470 80.856784 26.131498 248.543147 95.379764 -1 |
| 75 | +1614538927615 80.770460 26.131498 247.638801 97.665293 -1 |
| 76 | +1614538927760 80.852673 26.172605 248.111528 97.073358 -1 |
| 77 | +1614538927905 80.375836 26.226044 247.622358 97.957151 -1 |
| 78 | +1614538928050 80.379946 25.482013 248.958325 102.581649 -1 |
| 79 | +1614538928196 80.828009 26.123277 248.045757 107.452787 -1 |
| 80 | +1614538928342 80.638918 26.102724 248.144413 147.996278 -1 |
| 81 | +1614538928491 79.862003 26.226044 248.604807 117.396486 -1 |
| 82 | +1614538928640 79.940105 26.135609 247.634690 121.572922 -1 |
| 83 | +1614538928788 80.009987 26.143830 248.140302 121.568811 -1 |
| 84 | +1614538928936 80.371725 26.139720 248.119749 114.416254 -1 |
| 85 | +1614538929083 79.857892 26.168494 249.073423 2986.353019 -1 |
| 86 | +1614538929396 79.964769 26.172605 247.585362 18.239021 -1 |
| 87 | +1614538929536 79.952437 26.180826 248.530815 2972.290434 -1 |
| 88 | +1614538929848 80.371725 26.189048 248.066310 18.210247 -1 |
| 89 | +1614538929989 80.404610 26.156162 248.136192 114.921866 -1 |
| 90 | +1614538930135 80.425164 26.168494 248.082753 2967.933129 -1 |
| 91 | +1614538930447 79.964769 26.152052 248.571922 18.222579 -1 |
| 92 | +1614538930587 80.388168 26.156162 248.522594 148.501889 -1 |
| 93 | +1614538930735 80.338840 26.139720 247.647022 113.195386 -1 |
| 94 | +1614538930881 79.931884 26.147941 248.115638 114.202499 -1 |
| 95 | +1614538931027 79.401608 26.221933 248.514373 139.187122 -1 |
| 96 | +1614538931175 80.001765 26.127388 247.622358 137.653844 -1 |
| 97 | +1614538931322 80.408721 26.127388 248.041646 137.970365 -1 |
| 98 | +1614538931470 80.005876 26.176716 248.103306 143.828063 -1 |
| 99 | +1614538931622 80.009987 26.168494 249.011763 145.020156 -1 |
| 100 | +1614538931771 79.886667 26.189048 248.119749 116.303049 -1 |
| 101 | +1614538931919 79.993544 26.168494 248.584254 143.318341 -1 |
| 102 | +1614538932068 79.972991 26.139720 247.749789 97.920155 -1 |
| 103 | +1614538932215 79.985323 26.172605 248.127970 145.468219 -1 |
| 104 | +1614538932365 80.441606 26.164384 248.497930 148.029163 -1 |
| 105 | +1614538932514 79.882556 26.184937 247.647022 100.920940 -1 |
| 106 | +1614538932662 79.972991 26.180826 248.571922 139.178901 -1 |
| 107 | +1614538932810 80.001765 26.139720 247.749789 148.986948 -1 |
| 108 | +1614538932958 79.919552 26.139720 248.506151 147.613986 -1 |
| 109 | +1614538933106 79.985323 26.156162 248.164966 139.898267 -1 |
| 110 | +1614538933253 80.392278 26.102724 248.160856 148.501889 -1 |
| 111 | +1614538933401 79.927773 26.139720 248.530815 149.389793 -1 |
| 112 | +1614538933549 79.989433 26.209601 247.622358 148.082602 -1 |
| 113 | +1614538933697 79.952437 26.135609 248.090974 120.179407 -1 |
| 114 | +1614538933844 80.371725 26.197269 248.082753 122.403276 -1 |
| 115 | +1614538933991 79.960659 26.143830 248.123860 148.144262 -1 |
| 116 | +1614538934139 79.968880 26.176716 248.555479 97.566637 -1 |
| 117 | +1614538934284 80.396389 26.160273 248.148524 147.318018 -1 |
| 118 | +1614538934432 79.960659 26.139720 247.614137 2969.458185 -1 |
| 119 | +1614538934744 79.940105 26.115056 248.053978 18.193804 -1 |
| 120 | +1614538934885 79.985323 26.135609 248.095085 100.945604 -1 |
| 121 | +1614538935031 79.977101 26.164384 249.015874 2975.188453 -1 |
| 122 | +1614538935344 79.977101 26.143830 248.086864 18.197915 -1 |
| 123 | +1614538935486 80.474492 26.184937 247.967654 138.652736 -1 |
| 124 | +1614538935635 79.964769 26.168494 248.547258 98.413435 -1 |
| 125 | +1614538935783 79.952437 26.184937 248.103306 138.274555 -1 |
| 126 | +1614538935931 79.968880 26.238376 247.675797 114.523131 -1 |
| 127 | +1614538936077 79.915441 26.139720 247.215403 138.615740 -1 |
| 128 | +1614538936225 80.416942 26.143830 249.891446 115.764552 -1 |
| 129 | +1614538936372 79.960659 26.184937 248.144413 139.129573 -1 |
| 130 | +1614538936520 80.104532 26.143830 248.185520 100.962047 -1 |
| 131 | +1614538936665 79.993544 26.135609 247.688129 115.731667 -1 |
| 132 | +1614538936811 80.001765 26.139720 248.132081 115.780995 -1 |
| 133 | +1614538936957 79.968880 26.184937 248.095085 2964.056771 -1 |
| 134 | +1614538937268 80.375836 28.359479 249.032317 18.210247 -1 |
| 135 | +1614538937409 80.404610 26.217822 247.622358 116.751112 -1 |
| 136 | +1614538937556 79.968880 26.176716 248.563701 139.540639 -1 |
| 137 | +1614538937704 80.392278 26.205490 249.928442 139.606410 -1 |
| 138 | +1614538937851 80.840341 26.106834 248.140302 138.710285 -1 |
| 139 | +1614538937999 80.375836 26.172605 247.688129 138.673289 -1 |
| 140 | +1614538938147 79.972991 26.131498 247.684018 138.702064 -1 |
| 141 | +1614538938297 79.660580 26.217822 248.547258 138.648625 -1 |
| 142 | +1614538938446 79.972991 26.135609 248.995321 139.524197 -1 |
| 143 | +1614538938595 79.977101 26.139720 248.403385 114.502578 -1 |
| 144 | +1614538938742 80.433385 26.172605 248.530815 138.726728 -1 |
| 145 | +1614538938891 80.490934 26.184937 247.692240 137.444200 -1 |
| 146 | +1614538939040 79.956548 26.143830 247.634690 140.424432 -1 |
| 147 | +1614538939188 80.425164 26.156162 248.115638 2994.775772 -1 |
| 148 | +1614538939501 80.930776 26.205490 247.601805 18.230800 -1 |
| 149 | +1614538939642 79.915441 26.152052 247.634690 119.484704 -1 |
| 150 | +1614538939789 79.993544 26.127388 249.052870 99.210904 -1 |
| 151 | +1614538939934 80.375836 26.143830 248.526705 139.688623 -1 |
| 152 | +1614538940082 80.347061 26.143830 248.111528 140.864274 -1 |
| 153 | +1614538940229 80.026429 26.172605 248.095085 99.679519 -1 |
| 154 | +1614538940375 80.404610 26.115056 248.140302 99.215014 -1 |
| 155 | +1614538940520 79.993544 26.164384 248.099196 98.010589 -1 |
| 156 | +1614538940665 80.392278 26.156162 248.062200 141.772731 -1 |
| 157 | +1614538940813 80.367614 26.164384 248.086864 139.117241 -1 |
| 158 | +1614538940960 80.379946 26.147941 248.070421 143.823953 -1 |
| 159 | +1614538941108 79.993544 26.168494 248.522594 143.338894 -1 |
| 160 | +1614538941256 79.972991 26.156162 248.995321 141.242455 -1 |
| 161 | +1614538941406 80.096311 26.156162 248.066310 143.795178 -1 |
| 162 | +1614538941555 79.935995 26.217822 248.243069 144.255572 -1 |
| 163 | +1614538941704 79.862003 26.139720 248.929550 98.832722 -1 |
| 164 | +1614538941851 79.960659 26.123277 247.749789 97.122686 -1 |
| 165 | +1614538941997 80.001765 26.189048 247.651133 100.579755 -1 |
| 166 | +1614538942143 79.952437 26.180826 249.015874 140.819056 -1 |
| 167 | +1614538942293 79.977101 26.189048 248.115638 100.949715 -1 |
| 168 | +1614538942438 80.782792 26.184937 247.716904 116.257832 -1 |
| 169 | +1614538942584 80.334729 26.131498 248.559590 99.264342 -1 |
| 170 | +1614538942729 79.989433 26.205490 248.555479 97.566637 -1 |
| 171 | +1614538942874 80.384057 26.152052 248.608918 98.873829 -1 |
| 172 | +1614538943019 80.412832 26.172605 248.086864 99.215014 -1 |
| 173 | +1614538943165 80.412832 26.168494 248.049868 141.234233 -1 |
| 174 | +1614538943313 80.404610 26.172605 248.062200 116.130401 -1 |
| 175 | +1614538943459 80.856784 26.180826 248.526705 142.611306 -1 |
| 176 | +1614538943607 80.379946 26.209601 248.070421 2976.027028 -1 |
| 177 | +1614538943919 80.799234 26.226044 248.115638 18.214357 -1 |
| 178 | +1614538944059 80.803345 26.197269 248.090974 97.554306 -1 |
| 179 | +1614538944204 79.940105 26.168494 248.588365 2984.770413 -1 |
| 180 | +1614538944517 79.993544 26.135609 248.588365 18.181472 -1 |
| 181 | +1614538944658 79.923663 26.176716 248.078642 97.492646 -1 |
| 182 | +1614538944805 80.396389 26.201380 247.729236 100.074143 -1 |
| 183 | +1614538944952 79.931884 26.115056 248.925439 121.190630 -1 |
| 184 | +1614538945099 80.347061 26.176716 248.095085 101.780069 -1 |
| 185 | +1614538945246 79.878445 26.143830 248.119749 119.460040 -1 |
| 186 | +1614538945393 79.997655 26.119166 247.667576 141.743956 -1 |
| 187 | +1614538945542 80.441606 26.131498 247.663465 114.576570 -1 |
| 188 | +1614538945689 80.425164 26.189048 248.066310 115.337043 -1 |
| 189 | +1614538945836 80.404610 26.205490 247.630580 142.709962 -1 |
| 190 | +1614538945984 80.404610 26.184937 248.152634 99.264342 -1 |
| 191 | +1614538946130 80.384057 26.139720 248.974767 99.617859 -1 |
| 192 | +1614538946275 80.400500 26.131498 247.692240 115.242498 -1 |
| 193 | +1614538946422 80.334729 26.164384 247.716904 141.649411 -1 |
| 194 | +1614538946573 80.388168 26.164384 248.522594 99.223236 -1 |
| 195 | +1614538946719 80.823898 26.160273 247.671686 142.553757 -1 |
| 196 | +1614538946867 79.685244 26.176716 247.675797 142.122137 -1 |
| 197 | +1614538947015 80.305955 26.184937 247.647022 99.243789 -1 |
| 198 | +1614538947160 80.375836 26.164384 247.963544 114.572459 -1 |
| 199 | +1614538947306 79.952437 26.164384 248.547258 98.894382 -1 |
| 200 | +1614538947451 79.985323 26.147941 247.610026 99.247900 -1 |
| 201 | +1614538947596 80.009987 26.143830 247.675797 96.308774 -1 |
| 202 | +1614538947741 79.927773 26.184937 247.647022 111.727879 -1 |
| 203 | +1614538947888 79.915441 26.201380 248.049868 108.825749 -1 |
| 204 | +1614538948035 79.849671 26.135609 248.140302 108.969623 -1 |
| 205 | +1614538948183 79.968880 26.123277 248.115638 111.283927 -1 |
| 206 | +1614538948330 79.915441 26.094502 248.991210 111.518235 -1 |
| 207 | +1614538948477 79.919552 26.217822 248.127970 110.609778 -1 |
| 208 | +1614538948625 79.944216 26.184937 247.642912 110.946853 -1 |
| 209 | +1614538948771 80.342950 26.168494 247.605916 110.272703 -1 |
| 210 | +1614538948917 80.145639 26.184937 247.433268 109.409464 -1 |
| 211 | +1614538949063 79.981212 26.193158 247.252399 2992.366922 -1 |
| 212 | +1614538949376 79.907220 26.172605 248.493819 18.210247 -1 |
| 213 | +1614538949517 79.960659 26.147941 248.053978 151.515007 -1 |
| 214 | +1614538949667 80.445717 26.024621 248.078642 95.905929 -1 |
| 215 | +1614538949813 80.416942 26.205490 248.551369 2943.737754 -1 |
| 216 | +1614538950123 80.404610 26.123277 248.592475 18.247243 -1 |
| 217 | +1614538950264 80.379946 26.205490 248.567811 96.263557 -1 |
| 218 | +1614538950409 80.392278 26.238376 248.567811 145.529879 -1 |
| 219 | +1614538950557 80.416942 26.143830 248.058089 147.548215 -1 |
| 220 | +1614538950705 79.940105 26.110945 247.696350 153.035953 -1 |
| 221 | +1614538950853 80.367614 26.164384 247.663465 142.101584 -1 |
| 222 | +1614538951002 80.001765 26.193158 247.692240 90.697716 -1 |
| 223 | +1614538951149 79.911331 26.168494 247.642912 142.701741 -1 |
| 224 | +1614538951298 79.989433 26.152052 248.127970 97.139128 -1 |
| 225 | +1614538951444 79.960659 26.135609 247.642912 105.878402 -1 |
| 226 | +1614538951592 80.014097 26.156162 248.062200 149.361018 -1 |
| 227 | +1614538951742 79.935995 26.143830 248.058089 2992.408029 -1 |
| 228 | +1614538952056 79.989433 26.164384 247.642912 18.210247 -1 |
| 229 | +1614538952196 80.363504 26.143830 247.655244 2989.370247 -1 |
| 230 | +1614538952509 79.935995 26.189048 248.053978 18.239021 -1 |
| 231 | +1614538952649 79.968880 26.152052 248.958325 2990.180048 -1 |
| 232 | +1614538952963 79.956548 26.168494 248.140302 18.202025 -1 |
| 233 | +1614538953104 80.445717 26.213712 247.614137 138.554080 -1 |
| 234 | +1614538953252 80.860894 26.213712 248.095085 96.686955 -1 |
| 235 | +1614538953397 80.433385 26.123277 247.655244 95.042689 -1 |
| 236 | +1614538953542 80.367614 26.176716 247.614137 104.706863 -1 |
| 237 | +1614538953687 80.856784 26.160273 248.530815 104.760302 -1 |
| 238 | +1614538953832 79.993544 26.139720 248.563701 106.807413 -1 |
| 239 | +1614538953978 80.005876 26.176716 248.119749 98.392881 -1 |
0 commit comments