Daily deep-research reports for Itô Markets system baskets. Each report includes:
- Current basket price and daily movement
- Constituent market analysis
- Relevant news and catalysts
- Thesis assessment and outlook
reports/
YYYY-MM-DD/
summary.md # Daily overview of all baskets
ADIT-AI1.md # AI Capability Advancement
ADIT-P1.md # China Governance
ADIT-P2.md # EM Governance
ADIT-P3.md # EU Breakup Risk
ADIT-S2.md # Europe War & NATO Conflict
ADIT-X3.md # Major Economy Recession
ADIT-S3.md # Middle East Armed Conflict
ADIT-E3.md # Oil Supply Disruption
ADIT-X4.md # Pandemic & Health Crisis
ADIT-SP1.md # Space Infrastructure Expansion
ADIT-P4.md # US Governance
ADIT-S4.md # US-China Conflict Escalation
| Ticker | Name | Category | Legs |
|---|---|---|---|
| ADIT-AI1 | AI Capability Advancement | AI/Technology | 11 |
| ADIT-P1 | China Governance | Political | 16 |
| ADIT-P2 | EM Governance | Political | 51 |
| ADIT-P3 | EU Breakup Risk | Political | 13 |
| ADIT-S2 | Europe War & NATO Conflict | Conflict | 67 |
| ADIT-X3 | Major Economy Recession | General | 157 |
| ADIT-S3 | Middle East Armed Conflict | Conflict | 92 |
| ADIT-E3 | Oil Supply Disruption | Energy | 43 |
| ADIT-X4 | Pandemic & Health Crisis | General | 747 |
| ADIT-SP1 | Space Infrastructure Expansion | Conflict | 12 |
| ADIT-P4 | US Governance | Political | 71 |
| ADIT-S4 | US-China Conflict Escalation | Conflict | 23 |
Generated daily by automated research agent.