-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 1
/
Copy path_sensors.lib
364 lines (364 loc) · 10.5 KB
/
_sensors.lib
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#
# ADXL377
#
DEF ADXL377 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -100 50 H V C CNN
F1 "ADXL377" 0 50 50 H V C CNN
F2 "MODULE" 0 0 50 H I C CNN
F3 "200g_ACCELEROMETER" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -550 -300 550 300 1 0 0 N
X ST 2 750 200 200 L 50 50 1 1 I
X Y_OUT 4 750 -100 200 L 50 50 1 1 O
X X_OUT 5 750 0 200 L 50 50 1 1 O
X GND 6 -750 -100 200 R 50 50 1 1 W
X GND 7 -750 -200 200 R 50 50 1 1 W
X V_S 14 -750 200 200 R 50 50 1 1 W
X V_S 15 -750 100 200 R 50 50 1 1 W
X Z_OUT 16 750 -200 200 L 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# H3LIS331DL
#
DEF H3LIS331DL U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 400 500 50 H V C CNN
F1 "H3LIS331DL" -250 500 50 H V C CNN
F2 "MODULE" 150 0 50 H I C CNN
F3 "high-g accelerometer" 150 0 50 H I C CNN
DRAW
S -500 -350 500 450 1 0 0 N
X Vdd_IO 1 -700 250 200 R 50 50 1 1 W
X SCL 4 700 300 200 L 50 50 1 1 I
X GND 5 -150 -550 200 U 50 50 1 1 W
X SDA 6 700 200 200 L 50 50 1 1 B
X SA0 7 700 -100 200 L 50 50 1 1 I
X CS 8 700 -200 200 L 50 50 1 1 I
X INT2 9 700 0 200 L 50 50 1 1 O
X Rsvd_(GND) 10 -700 -100 200 R 50 50 1 1 I
X INT1 11 700 100 200 L 50 50 1 1 O
X GND 12 -50 -550 200 U 50 50 1 1 W
X GND 13 50 -550 200 U 50 50 1 1 W
X Vdd 14 -700 350 200 R 50 50 1 1 W
X Rsvd_(Vdd) 15 -700 0 200 R 50 50 1 1 I
X GND 16 150 -550 200 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HMC5883L
#
DEF HMC5883L U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 400 350 50 H V C CNN
F1 "HMC5883L" -250 350 50 H V C CNN
F2 "MODULE" 0 0 50 H I C CNN
F3 "DOCUMENTATION" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -450 -400 450 300 1 0 0 N
X SCL 1 750 200 300 L 50 50 1 1 I
X VDD 2 -750 200 300 R 50 50 1 1 W
X S1 4 -750 0 300 R 50 50 1 1 I
X SETP 8 -150 -700 300 U 50 50 1 1 w
X GND 9 -750 -200 300 R 50 50 1 1 W
X C1 10 150 -700 300 U 50 50 1 1 w
X GND 11 -750 -100 300 R 50 50 1 1 W
X SETC 12 -50 -700 300 U 50 50 1 1 w
X VDDIO 13 -750 100 300 R 50 50 1 1 W
X DRDY 15 750 0 300 L 50 50 1 1 O
X SDA 16 750 100 300 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LPS331AP
#
DEF LPS331AP U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -350 -800 60 H V C CNN
F1 "LPS331AP" 0 600 60 H V C CNN
F2 "" -100 950 40 H V C CNN
F3 "" -100 950 40 H V C CNN
DRAW
S -400 550 400 -750 0 1 0 N
X VDD_IO 1 -700 350 300 R 50 50 1 1 W
X NC 2 -700 50 300 R 50 50 1 1 N
X NC 3 -700 -50 300 R 50 50 1 1 N
X SCL 4 700 -300 300 L 50 50 1 1 I
X GND 5 -700 -350 300 R 50 50 1 1 W
X SDA 6 700 -400 300 L 50 50 1 1 B
X SA0 7 700 -500 300 L 50 50 1 1 I
X CS 8 700 -200 300 L 50 50 1 1 I
X INT2 9 700 200 300 L 50 50 1 1 O
X RESV 10 -700 -150 300 R 50 50 1 1 I
X INT1 11 700 300 300 L 50 50 1 1 O
X GND 12 -700 -450 300 R 50 50 1 1 W
X GND 13 -700 -550 300 R 50 50 1 1 W
X VDD 14 -700 450 300 R 50 50 1 1 W
X VCCA 15 -700 250 300 R 50 50 1 1 W
X GND 16 -700 -650 300 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MAX-M8
#
DEF MAX-M8 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 350 -1200 60 H V C CNN
F1 "MAX-M8" 0 500 60 H V C CNN
F2 "" 850 450 60 H V C CNN
F3 "" 850 450 60 H V C CNN
DRAW
S -450 450 450 -1150 0 1 0 N
X GND 1 -650 -850 200 R 50 50 1 1 I
X TXD 2 650 -50 200 L 50 50 1 1 I
X RXD 3 650 -150 200 L 50 50 1 1 I
X TIMEPULSE 4 650 -650 200 L 50 50 1 1 I
X EXT_INT 5 -650 -300 200 R 50 50 1 1 I
X V_BACKUP 6 -650 50 200 R 50 50 1 1 I
X VCC_IO 7 -650 250 200 R 50 50 1 1 I
X VCC 8 -650 350 200 R 50 50 1 1 I
X RESET_N 9 -650 -500 200 R 50 50 1 1 I
X GND 10 -650 -950 200 R 50 50 1 1 I
X RF_IN 11 650 350 200 L 50 50 1 1 I
X GND 12 -650 -1050 200 R 50 50 1 1 I
X ANT_ON/RESV 13 650 -850 200 L 50 50 1 1 I
X VCC_RF 14 650 150 200 L 50 50 1 1 I
X V_ANT/RESV 15 650 -950 200 L 50 50 1 1 I
X SDA 16 650 -350 200 L 50 50 1 1 I
X SCL 17 650 -450 200 L 50 50 1 1 I
X RESV 18 650 -1050 200 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MPU-9150
#
DEF MPU-9150 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -450 -1000 60 H V C CNN
F1 "MPU-9150" 0 800 60 H V C CNN
F2 "" 0 600 60 H V C CNN
F3 "" 0 600 60 H V C CNN
DRAW
S -500 750 500 -950 0 1 0 N
X CLKIN 1 800 650 300 L 50 50 1 1 I
X RESV 2 -800 150 300 R 50 50 1 1 N
X VDD 3 -800 550 300 R 50 50 1 1 W
X RESV 4 -800 50 300 R 50 50 1 1 N
X RESV 5 -800 -50 300 R 50 50 1 1 N
X ES_DA 6 800 50 300 L 50 50 1 1 I
X ES_CL 7 800 150 300 L 50 50 1 1 I
X VLOGIC 8 -800 350 300 R 50 50 1 1 W
X AD0 9 800 -450 300 L 50 50 1 1 I
X REGOUT 10 800 -550 300 L 50 50 1 1 w
X CPOUT 20 800 350 300 L 50 50 1 1 w
X FSYNC 11 800 -850 300 L 50 50 1 1 I
X RESV 21 -800 -450 300 R 50 50 1 1 N
X INT 12 800 -650 300 L 50 50 1 1 O
X CLKOUT 22 800 550 300 L 50 50 1 1 O
X VDD 13 -800 650 300 R 50 50 1 1 W
X SCL 23 800 -150 300 L 50 50 1 1 B
X RESV 14 -800 -150 300 R 50 50 1 1 N
X SDA 24 800 -250 300 L 50 50 1 1 B
X GND 15 -800 -650 300 R 50 50 1 1 P
X RESV 16 -800 -250 300 R 50 50 1 1 N
X GND 17 -800 -750 300 R 50 50 1 1 P
X GND 18 -800 -850 300 R 50 50 1 1 P
X RESV 19 -800 -350 300 R 50 50 1 1 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MPU-9250
#
DEF MPU-9250 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 400 800 60 H V C CNN
F1 "MPU-9250" -250 800 60 H V C CNN
F2 "" 0 600 60 H V C CNN
F3 "" 0 600 60 H V C CNN
DRAW
S -500 750 500 -800 0 1 0 N
X RESV 1 800 -500 300 L 50 50 1 1 I
X NC 2 -800 100 300 R 50 50 1 1 N
X NC 3 -800 0 300 R 50 50 1 1 N
X NC 4 -800 -100 300 R 50 50 1 1 N
X NC 5 -800 -200 300 R 50 50 1 1 N
X NC 6 -800 -300 300 R 50 50 1 1 N
X AUX_CL 7 800 650 300 L 50 50 1 1 I
X VDDIO 8 -800 550 300 R 50 50 1 1 I
X AD0/SD0 9 800 150 300 L 50 50 1 1 I
X REGOUT 10 800 -250 300 L 50 50 1 1 w
X RESV 20 800 -700 300 L 50 50 1 1 I
X FSYNC 11 800 -350 300 L 50 50 1 1 I
X AUX_DA 21 800 550 300 L 50 50 1 1 I
X INT 12 800 -150 300 L 50 50 1 1 O
X nCS 22 800 0 300 L 50 50 1 1 I
X VDD 13 -800 650 300 R 50 50 1 1 W
X SCL/SCLK 23 800 400 300 L 50 50 1 1 B
X NC 14 -800 -400 300 R 50 50 1 1 N
X SDA/SDI 24 800 300 300 L 50 50 1 1 B
X NC 15 -800 -500 300 R 50 50 1 1 N
X NC 16 -800 -600 300 R 50 50 1 1 N
X NC 17 -800 -700 300 R 50 50 1 1 I
X GND 18 -800 350 300 R 50 50 1 1 P
X RESV 19 800 -600 300 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MPU6000
#
DEF MPU6000 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -100 50 H V C CNN
F1 "MPU6000" 0 100 50 H V C CNN
F2 "MODULE" 0 0 50 H I C CNN
F3 "DOCUMENTATION" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -650 -500 650 450 1 0 0 N
X CLKIN 1 -950 300 300 R 50 50 1 1 I C
X AUX_DA 6 -950 -250 300 R 50 50 1 1 B
X AUX_CL 7 -950 -350 300 R 50 50 1 1 O
X CS 8 950 -300 300 L 50 50 1 1 I
X AD0/SDO 9 950 -200 300 L 50 50 1 1 B
X REGOUT 10 -950 200 300 R 50 50 1 1 w
X CPOUT 20 -950 -100 300 R 50 50 1 1 w
X FSYNC 11 950 -100 300 L 50 50 1 1 I
X INT 12 950 0 300 L 50 50 1 1 O
X CLKOUT 22 950 100 300 L 50 50 1 1 O
X VDD 13 -950 100 300 R 50 50 1 1 W
X SCL/SCKL 23 950 200 300 L 50 50 1 1 I
X SDA/SDI 24 950 300 300 L 50 50 1 1 B
X GND 18 -950 0 300 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MS5611-01BA
#
DEF MS5611-01BA U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 350 400 50 H V C CNN
F1 "MS5611-01BA" -150 400 50 H V C CNN
F2 "MODULE" 0 0 50 H I C CNN
F3 "DOCUMENTATION" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -450 -350 450 350 1 0 0 N
X VDD 1 -750 200 300 R 50 50 1 1 W
X PS 2 -750 100 300 R 50 50 1 1 I
X GND 3 -750 -200 300 R 50 50 1 1 W
X CSB 4 750 -200 300 L 50 50 1 1 I
X CSB 5 750 -100 300 L 50 50 1 1 I
X SDO 6 750 0 300 L 50 50 1 1 O
X SDI/SDA 7 750 100 300 L 50 50 1 1 B
X SCLK 8 750 200 300 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MT9V034
#
DEF MT9V034 U 0 40 Y Y 2 F N
F0 "U" 550 -1550 60 H V C CNN
F1 "MT9V034" -400 -1550 60 H V C CNN
F2 "" 0 -250 60 H V C CNN
F3 "" 0 -250 60 H V C CNN
DRAW
S -650 600 750 -1500 0 1 0 N
X SHFT_CLKOUT_N 2 950 -900 200 L 50 50 1 1 O
X SHFT_CLKOUT_P 3 950 -1000 200 L 50 50 1 1 O
X SER_DATAOUT_N 4 950 -1150 200 L 50 50 1 1 O
X SER_DATAOUT_P 5 950 -1250 200 L 50 50 1 1 O
X BYPASS_CLKIN_N 8 -850 100 200 R 50 50 1 1 I
X SER_DATAIN_N 10 -850 350 200 R 50 50 1 1 I
X LINE_VALID 20 950 500 200 L 50 50 1 1 O
X S_CTRL_ADR0 30 -850 -350 200 R 50 50 1 1 I
X SER_DATAIN_P 11 -850 250 200 R 50 50 1 1 I
X FRAME_VALID 21 950 400 200 L 50 50 1 1 O
X S_CTRL_ADR1 31 -850 -450 200 R 50 50 1 1 I
X D_OUT_4 41 950 -150 200 L 50 50 1 1 O
X STLN_OUT 22 -850 -1000 200 R 50 50 1 1 B
X RESET_BAR 32 -850 -600 200 R 50 50 1 1 I
X D_OUT_3 42 950 -50 200 L 50 50 1 1 O
X EXPOSURE 23 -850 0 200 R 50 50 1 1 I
X STANDBY 33 -850 -700 200 R 50 50 1 1 I
X D_OUT_2 43 950 50 200 L 50 50 1 1 O
X SDATA 24 -850 -900 200 R 50 50 1 1 B
X D_OUT_1 44 950 150 200 L 50 50 1 1 O
X D_OUT_5 15 950 -250 200 L 50 50 1 1 O
X SCLK 25 -850 -100 200 R 50 50 1 1 I
X D_OUT_0 45 950 250 200 L 50 50 1 1 O
X D_OUT_6 16 950 -350 200 L 50 50 1 1 O
X STFRM_OUT 26 -850 -1100 200 R 50 50 1 1 B
X NC 36 -850 -1300 200 R 50 50 1 1 N
X PIXCLK 46 950 -750 200 L 50 50 1 1 O
X D_OUT_7 17 950 -450 200 L 50 50 1 1 O
X LED_OUT 27 950 -1400 200 L 50 50 1 1 O
X NC 37 -850 -1400 200 R 50 50 1 1 N
X SYSCLK 47 -850 -800 200 R 50 50 1 1 I
X D_OUT_8 18 950 -550 200 L 50 50 1 1 O
X OE 28 -850 -200 200 R 50 50 1 1 I
X D_OUT_9 19 950 -650 200 L 50 50 1 1 O
X RSVD 29 -850 500 200 R 50 50 1 1 I
X VDD 1 -850 450 200 R 50 50 2 1 W
X VDD_LVDS 6 -850 -300 200 R 50 50 2 1 W
X LVDS_GND 7 -850 -650 200 R 50 50 2 1 W
X VAAPIX 40 -850 -50 200 R 50 50 2 1 W
X LVDS_GND 12 -850 -750 200 R 50 50 2 1 W
X DGND 13 -850 -1250 200 R 50 50 2 1 W
X VDD 14 -850 350 200 R 50 50 2 1 W
X AGND 34 -850 -1050 200 R 50 50 2 1 W
X VAA 35 -850 150 200 R 50 50 2 1 W
X AGND 38 -850 -950 200 R 50 50 2 1 W
X DGND 48 -850 -1350 200 R 50 50 2 1 W
X VAA 39 -850 50 200 R 50 50 2 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MTK339
#
DEF MTK339 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -500 -800 60 H V C CNN
F1 "MTK339" 0 900 60 H V C CNN
F2 "" -2700 750 60 H V C CNN
F3 "" -2700 750 60 H V C CNN
DRAW
S -550 850 550 -750 0 1 0 N
X VCC 1 -850 750 300 R 50 50 1 1 W
X NRESET 2 850 650 300 L 50 50 1 1 I
X GND 3 -850 -350 300 R 50 50 1 1 W
X VBACKUP 4 -850 650 300 R 50 50 1 1 I
X 3D-FIX 5 850 450 300 L 50 50 1 1 I
X NC 6 -850 450 300 R 50 50 1 1 N
X NC 7 -850 350 300 R 50 50 1 1 N
X GND 8 -850 -450 300 R 50 50 1 1 W
X TX 9 850 -150 300 L 50 50 1 1 O
X RX 10 850 -250 300 L 50 50 1 1 I
X NC 20 -850 -150 300 R 50 50 1 1 N
X EX_ANT 11 850 -550 300 L 50 50 1 1 I
X GND 12 -850 -550 300 R 50 50 1 1 W
X 1PPS 13 850 250 300 L 50 50 1 1 I
X RTCM 14 850 150 300 L 50 50 1 1 I
X NC 15 -850 250 300 R 50 50 1 1 N
X NC 16 -850 150 300 R 50 50 1 1 N
X NC 17 -850 50 300 R 50 50 1 1 N
X NC 18 -850 -50 300 R 50 50 1 1 N
X GND 19 -850 -650 300 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# VL6180X
#
DEF VL6180X U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 650 400 59 H V C CNN
F1 "VL6180X" 100 400 59 H V C CNN
F2 "" 200 600 39 H V C CNN
F3 "" 200 600 39 H V C CNN
DRAW
S -100 350 750 -700 0 1 0 N
X GPIO1 1 1050 150 300 L 50 50 1 1 I
X NC 2 1050 -300 300 L 50 50 1 1 N
X NC 3 1050 -400 300 L 50 50 1 1 N
X GPIO0 4 1050 250 300 L 50 50 1 1 I
X SCL 5 1050 0 300 L 50 50 1 1 I
X SDA 6 1050 -100 300 L 50 50 1 1 I
X NC 7 1050 -500 300 L 50 50 1 1 N
X AVDD_VCSEL 8 -400 -300 300 R 50 50 1 1 I
X AVSS_VCSEL 9 -400 -600 300 R 50 50 1 1 I
X AVDD 10 -400 250 300 R 50 50 1 1 I
X NC 11 1050 -600 300 L 50 50 1 1 N
X AVSS 12 -400 -50 300 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library