Commit a2dae0a
committed
Capturing sync progress received by core extension.
1 parent f7d6db0 commit a2dae0a
File tree
3 files changed
+36
-48
lines changed- PowerSync/PowerSync.Common
- Client/Sync/Stream
- DB/Crud
3 files changed
+36
-48
lines changedLines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
469 | 469 | | |
470 | 470 | | |
471 | 471 | | |
472 | | - | |
473 | | - | |
| 472 | + | |
474 | 473 | | |
475 | 474 | | |
476 | 475 | | |
| |||
645 | 644 | | |
646 | 645 | | |
647 | 646 | | |
| 647 | + | |
648 | 648 | | |
649 | 649 | | |
650 | 650 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
1 | 3 | | |
2 | 4 | | |
3 | 5 | | |
| |||
18 | 20 | | |
19 | 21 | | |
20 | 22 | | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
25 | 26 | | |
26 | | - | |
| 27 | + | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
34 | | - | |
| 35 | + | |
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
39 | | - | |
| 40 | + | |
40 | 41 | | |
41 | 42 | | |
42 | 43 | | |
| |||
55 | 56 | | |
56 | 57 | | |
57 | 58 | | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | 59 | | |
96 | 60 | | |
97 | 61 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
| |||
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
24 | 31 | | |
25 | 32 | | |
26 | 33 | | |
27 | 34 | | |
28 | 35 | | |
29 | | - | |
| 36 | + | |
30 | 37 | | |
31 | 38 | | |
32 | 39 | | |
33 | 40 | | |
34 | 41 | | |
35 | 42 | | |
36 | 43 | | |
37 | | - | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
38 | 47 | | |
39 | 48 | | |
40 | 49 | | |
| |||
93 | 102 | | |
94 | 103 | | |
95 | 104 | | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
96 | 120 | | |
97 | 121 | | |
98 | 122 | | |
| |||
0 commit comments