-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathres1000.out
130 lines (118 loc) · 23.2 KB
/
res1000.out
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
>> Centroides de los clusters
-0.503 0.279 0.853 0.943 -0.394 -0.809 -0.295 0.726 -0.898 0.578 0.352 -0.799 -0.661 0.002 0.996 0.212 -0.278 -0.024 0.533 -0.783 -0.503 0.279 0.853 0.943 -0.394 -0.809 -0.295 0.726 -0.898 0.578 0.352 -0.799 -0.661 0.002 0.996 0.212 -0.278 -0.024 0.533 -0.783
0.568 -0.106 -0.313 -0.472 0.198 0.586 0.297 0.583 -0.756 0.191 0.721 0.487 0.111 -0.500 0.536 0.548 -0.152 -0.199 -0.349 0.213 0.568 -0.106 -0.313 -0.472 0.198 0.586 0.297 0.583 -0.756 0.191 0.721 0.487 0.111 -0.500 0.536 0.548 -0.152 -0.199 -0.349 0.213
-0.091 -0.403 -0.430 -0.603 0.530 -0.313 -0.574 0.791 -0.240 -0.236 0.789 0.263 -0.748 0.602 -0.518 0.739 0.013 -0.255 0.522 0.486 -0.091 -0.403 -0.430 -0.603 0.530 -0.313 -0.574 0.791 -0.240 -0.236 0.789 0.263 -0.748 0.602 -0.518 0.739 0.013 -0.255 0.522 0.486
-0.267 0.623 -0.264 0.868 -0.734 -0.441 0.609 -0.630 -0.644 -0.654 0.117 0.732 -0.565 -0.935 0.988 -0.203 -0.720 0.456 0.880 0.471 -0.267 0.623 -0.264 0.868 -0.734 -0.441 0.609 -0.630 -0.644 -0.654 0.117 0.732 -0.565 -0.935 0.988 -0.203 -0.720 0.456 0.880 0.471
-0.271 -0.656 -0.364 0.531 0.068 0.278 -0.203 -0.500 -0.102 -0.458 -0.429 0.705 -0.094 -0.103 -0.559 -0.522 -0.118 0.343 -0.098 0.413 -0.271 -0.656 -0.364 0.531 0.068 0.278 -0.203 -0.500 -0.102 -0.458 -0.429 0.705 -0.094 -0.103 -0.559 -0.522 -0.118 0.343 -0.098 0.413
-0.866 -0.839 -0.727 0.840 -0.774 -0.739 -0.364 -0.494 0.718 -0.484 0.247 0.445 -0.033 0.309 0.696 0.717 -0.072 0.107 -0.520 0.965 -0.866 -0.839 -0.727 0.840 -0.774 -0.739 -0.364 -0.494 0.718 -0.484 0.247 0.445 -0.033 0.309 0.696 0.717 -0.072 0.107 -0.520 0.965
-0.379 -0.900 0.005 0.758 -0.545 0.914 -0.568 0.369 0.702 0.475 0.909 0.106 -0.094 -0.818 -0.784 -0.597 0.714 -0.877 -0.821 0.432 -0.379 -0.900 0.005 0.758 -0.545 0.914 -0.568 0.369 0.702 0.475 0.909 0.106 -0.094 -0.818 -0.784 -0.597 0.714 -0.877 -0.821 0.432
0.910 0.427 -0.853 -0.123 -0.994 0.843 0.865 -0.066 -0.780 -0.655 -0.831 -0.888 -0.555 0.175 0.140 -0.830 -0.641 0.572 -0.190 0.331 0.910 0.427 -0.853 -0.123 -0.994 0.843 0.865 -0.066 -0.780 -0.655 -0.831 -0.888 -0.555 0.175 0.140 -0.830 -0.641 0.572 -0.190 0.331
-0.683 -0.281 0.708 0.223 -0.828 0.924 -0.104 0.886 -0.953 0.076 -0.411 0.956 0.773 -0.264 -0.896 0.779 0.850 0.969 0.983 -0.930 -0.683 -0.281 0.708 0.223 -0.828 0.924 -0.104 0.886 -0.953 0.076 -0.411 0.956 0.773 -0.264 -0.896 0.779 0.850 0.969 0.983 -0.930
-0.606 0.516 0.704 -0.809 0.345 -0.825 0.663 0.294 0.265 -0.558 0.347 0.426 -0.384 0.343 -0.316 -0.766 -0.653 -0.717 0.128 0.581 -0.606 0.516 0.704 -0.809 0.345 -0.825 0.663 0.294 0.265 -0.558 0.347 0.426 -0.384 0.343 -0.316 -0.766 -0.653 -0.717 0.128 0.581
0.025 0.077 0.280 0.528 -0.267 0.027 0.401 -0.381 -0.124 -0.648 0.323 0.156 0.587 -0.606 0.192 0.247 0.075 0.142 -0.506 -0.303 0.025 0.077 0.280 0.528 -0.267 0.027 0.401 -0.381 -0.124 -0.648 0.323 0.156 0.587 -0.606 0.192 0.247 0.075 0.142 -0.506 -0.303
0.714 0.374 -0.382 0.984 0.912 -0.865 0.697 0.644 0.278 0.295 0.422 -0.232 0.483 -0.572 0.300 -0.053 -0.192 0.611 -0.010 0.887 0.714 0.374 -0.382 0.984 0.912 -0.865 0.697 0.644 0.278 0.295 0.422 -0.232 0.483 -0.572 0.300 -0.053 -0.192 0.611 -0.010 0.887
0.906 -0.625 -0.450 0.624 -0.518 -0.486 0.211 0.912 0.948 0.755 -0.952 0.662 -0.601 -0.334 0.646 -0.689 -0.928 0.343 0.955 0.350 0.906 -0.625 -0.450 0.624 -0.518 -0.486 0.211 0.912 0.948 0.755 -0.952 0.662 -0.601 -0.334 0.646 -0.689 -0.928 0.343 0.955 0.350
0.908 -0.353 0.389 0.391 -0.654 0.959 -0.662 0.154 0.570 -0.401 -0.688 0.476 -0.756 -0.868 -0.630 -0.274 -0.354 0.581 -0.362 -0.406 0.908 -0.353 0.389 0.391 -0.654 0.959 -0.662 0.154 0.570 -0.401 -0.688 0.476 -0.756 -0.868 -0.630 -0.274 -0.354 0.581 -0.362 -0.406
-0.393 0.957 -0.744 0.006 0.893 0.172 0.317 0.965 0.786 -0.458 0.316 0.694 0.190 0.975 -0.644 0.536 0.934 0.964 0.961 0.504 -0.393 0.957 -0.744 0.006 0.893 0.172 0.317 0.965 0.786 -0.458 0.316 0.694 0.190 0.975 -0.644 0.536 0.934 0.964 0.961 0.504
0.501 -0.240 -0.267 -0.748 -0.433 0.422 -0.524 -0.608 0.165 -0.684 -0.250 0.386 -0.025 -0.574 0.760 -0.551 0.727 0.548 0.689 -0.240 0.501 -0.240 -0.267 -0.748 -0.433 0.422 -0.524 -0.608 0.165 -0.684 -0.250 0.386 -0.025 -0.574 0.760 -0.551 0.727 0.548 0.689 -0.240
-0.206 0.588 -0.256 -0.729 -0.076 0.688 -0.236 0.476 0.714 0.561 0.700 0.264 0.100 -0.187 0.763 0.647 0.265 -0.396 0.375 0.196 -0.206 0.588 -0.256 -0.729 -0.076 0.688 -0.236 0.476 0.714 0.561 0.700 0.264 0.100 -0.187 0.763 0.647 0.265 -0.396 0.375 0.196
0.303 0.765 -0.729 -0.685 -0.124 -0.457 -0.449 0.033 -0.620 -0.622 -0.663 -0.589 -0.442 0.350 -0.838 0.126 -0.066 0.790 0.145 -0.530 0.303 0.765 -0.729 -0.685 -0.124 -0.457 -0.449 0.033 -0.620 -0.622 -0.663 -0.589 -0.442 0.350 -0.838 0.126 -0.066 0.790 0.145 -0.530
0.151 -0.865 0.798 -0.863 -0.277 -0.067 -0.201 -0.527 -0.129 0.782 -0.575 -0.209 -0.050 0.727 0.381 0.290 -0.156 0.074 0.783 0.636 0.151 -0.865 0.798 -0.863 -0.277 -0.067 -0.201 -0.527 -0.129 0.782 -0.575 -0.209 -0.050 0.727 0.381 0.290 -0.156 0.074 0.783 0.636
0.663 -0.625 0.260 0.461 0.329 -0.221 0.230 -0.187 0.389 -0.287 -0.431 -0.407 -0.191 0.709 -0.118 -0.453 -0.483 -0.235 0.356 -0.641 0.663 -0.625 0.260 0.461 0.329 -0.221 0.230 -0.187 0.389 -0.287 -0.431 -0.407 -0.191 0.709 -0.118 -0.453 -0.483 -0.235 0.356 -0.641
-0.754 0.237 0.144 0.114 -0.204 -0.324 0.252 0.354 -0.084 0.151 -0.604 0.120 0.763 0.127 0.112 -0.110 -0.037 0.492 -0.562 0.045 -0.754 0.237 0.144 0.114 -0.204 -0.324 0.252 0.354 -0.084 0.151 -0.604 0.120 0.763 0.127 0.112 -0.110 -0.037 0.492 -0.562 0.045
0.851 -0.811 0.688 -0.203 -0.728 0.470 0.537 -0.119 0.743 -0.306 0.066 -0.123 -0.316 -0.479 0.686 0.941 0.185 -0.724 0.940 -0.603 0.851 -0.811 0.688 -0.203 -0.728 0.470 0.537 -0.119 0.743 -0.306 0.066 -0.123 -0.316 -0.479 0.686 0.941 0.185 -0.724 0.940 -0.603
-0.383 -0.344 0.402 -0.728 0.820 -0.453 -0.235 -0.402 -0.737 0.409 -0.755 -0.069 -0.576 0.099 -0.326 -0.447 -0.829 0.659 -0.474 -0.387 -0.383 -0.344 0.402 -0.728 0.820 -0.453 -0.235 -0.402 -0.737 0.409 -0.755 -0.069 -0.576 0.099 -0.326 -0.447 -0.829 0.659 -0.474 -0.387
0.704 0.558 -0.474 0.012 -0.722 0.081 0.542 0.856 -0.328 -0.319 -0.363 0.812 -0.937 0.915 0.259 -0.128 -0.872 0.487 -0.483 0.409 0.704 0.558 -0.474 0.012 -0.722 0.081 0.542 0.856 -0.328 -0.319 -0.363 0.812 -0.937 0.915 0.259 -0.128 -0.872 0.487 -0.483 0.409
0.595 -0.379 -0.432 -0.294 -0.591 0.749 0.664 -0.449 -0.118 0.712 -0.641 -0.257 0.426 0.493 -0.681 -0.474 -0.159 0.494 0.457 -0.331 0.595 -0.379 -0.432 -0.294 -0.591 0.749 0.664 -0.449 -0.118 0.712 -0.641 -0.257 0.426 0.493 -0.681 -0.474 -0.159 0.494 0.457 -0.331
0.834 -0.002 0.086 0.167 -0.817 -0.655 -0.961 0.581 0.103 0.826 -0.010 -0.327 0.938 -0.511 0.993 -0.948 0.679 0.074 -0.942 0.303 0.834 -0.002 0.086 0.167 -0.817 -0.655 -0.961 0.581 0.103 0.826 -0.010 -0.327 0.938 -0.511 0.993 -0.948 0.679 0.074 -0.942 0.303
0.239 0.829 -0.484 -0.039 0.348 0.247 -0.007 -0.108 0.668 0.903 0.691 -0.062 0.676 -0.809 -0.354 -0.129 0.662 0.150 0.240 0.303 0.239 0.829 -0.484 -0.039 0.348 0.247 -0.007 -0.108 0.668 0.903 0.691 -0.062 0.676 -0.809 -0.354 -0.129 0.662 0.150 0.240 0.303
-0.664 0.597 0.702 -0.812 0.395 -0.842 0.648 0.344 0.292 -0.497 0.373 0.385 -0.437 0.372 -0.314 -0.756 -0.597 -0.731 0.092 0.539 -0.664 0.597 0.702 -0.812 0.395 -0.842 0.648 0.344 0.292 -0.497 0.373 0.385 -0.437 0.372 -0.314 -0.756 -0.597 -0.731 0.092 0.539
-0.183 0.190 0.759 -0.278 -0.749 -0.162 -0.243 -0.420 -0.360 0.397 0.491 0.342 -0.782 -0.223 -0.286 -0.818 0.232 -0.157 -0.592 -0.696 -0.183 0.190 0.759 -0.278 -0.749 -0.162 -0.243 -0.420 -0.360 0.397 0.491 0.342 -0.782 -0.223 -0.286 -0.818 0.232 -0.157 -0.592 -0.696
-0.862 0.241 -0.310 0.911 -0.578 -0.476 0.225 0.322 -0.295 0.110 -0.538 0.503 -0.304 -0.901 -0.302 0.850 -0.363 0.709 0.813 -0.040 -0.862 0.241 -0.310 0.911 -0.578 -0.476 0.225 0.322 -0.295 0.110 -0.538 0.503 -0.304 -0.901 -0.302 0.850 -0.363 0.709 0.813 -0.040
0.708 -0.249 0.175 0.594 0.510 0.388 0.310 0.517 0.034 0.290 0.219 -0.842 -0.703 -0.656 -0.587 -0.407 -0.013 0.638 0.739 -0.218 0.708 -0.249 0.175 0.594 0.510 0.388 0.310 0.517 0.034 0.290 0.219 -0.842 -0.703 -0.656 -0.587 -0.407 -0.013 0.638 0.739 -0.218
-0.394 -0.205 -0.391 -0.067 0.293 -0.111 0.399 0.173 -0.198 0.615 0.318 0.790 -0.554 -0.361 -0.013 -0.432 -0.028 -0.208 -0.379 -0.581 -0.394 -0.205 -0.391 -0.067 0.293 -0.111 0.399 0.173 -0.198 0.615 0.318 0.790 -0.554 -0.361 -0.013 -0.432 -0.028 -0.208 -0.379 -0.581
-0.770 0.207 -0.281 0.027 0.434 -0.486 -0.433 0.769 0.292 0.601 0.572 0.268 0.255 0.159 -0.528 -0.520 -0.584 0.686 -0.518 0.837 -0.770 0.207 -0.281 0.027 0.434 -0.486 -0.433 0.769 0.292 0.601 0.572 0.268 0.255 0.159 -0.528 -0.520 -0.584 0.686 -0.518 0.837
-0.121 0.213 -0.304 -0.943 -0.306 -0.874 -0.345 0.510 0.452 0.074 0.351 -0.451 0.493 -0.172 0.300 0.437 0.223 0.740 0.396 0.909 -0.121 0.213 -0.304 -0.943 -0.306 -0.874 -0.345 0.510 0.452 0.074 0.351 -0.451 0.493 -0.172 0.300 0.437 0.223 0.740 0.396 0.909
-0.410 0.521 0.133 0.010 -0.011 0.301 0.193 0.516 -0.613 0.118 0.170 -0.428 -0.674 -0.090 -0.168 -0.826 -0.058 0.526 -0.657 0.501 -0.410 0.521 0.133 0.010 -0.011 0.301 0.193 0.516 -0.613 0.118 0.170 -0.428 -0.674 -0.090 -0.168 -0.826 -0.058 0.526 -0.657 0.501
-0.691 0.649 0.498 0.684 -0.623 -0.195 0.660 0.152 0.168 0.576 -0.555 -0.569 0.315 0.146 -0.400 -0.798 0.668 0.500 0.485 0.772 -0.691 0.649 0.498 0.684 -0.623 -0.195 0.660 0.152 0.168 0.576 -0.555 -0.569 0.315 0.146 -0.400 -0.798 0.668 0.500 0.485 0.772
-0.008 0.696 0.140 -0.697 -0.364 0.657 -0.002 0.751 -0.192 0.457 -0.128 0.713 0.591 -0.461 0.529 -0.389 -0.343 -0.798 0.041 0.819 -0.008 0.696 0.140 -0.697 -0.364 0.657 -0.002 0.751 -0.192 0.457 -0.128 0.713 0.591 -0.461 0.529 -0.389 -0.343 -0.798 0.041 0.819
0.861 -0.878 -0.170 0.033 0.150 -0.433 0.391 -0.730 -0.466 0.512 0.790 0.459 -0.228 0.146 0.894 -0.101 0.258 0.880 0.962 0.000 0.861 -0.878 -0.170 0.033 0.150 -0.433 0.391 -0.730 -0.466 0.512 0.790 0.459 -0.228 0.146 0.894 -0.101 0.258 0.880 0.962 0.000
-0.699 0.017 0.116 0.695 0.710 -0.668 0.125 -0.124 0.485 0.351 0.478 -0.597 0.441 -0.382 0.320 0.790 0.284 -0.265 0.695 -0.109 -0.699 0.017 0.116 0.695 0.710 -0.668 0.125 -0.124 0.485 0.351 0.478 -0.597 0.441 -0.382 0.320 0.790 0.284 -0.265 0.695 -0.109
0.786 0.821 0.981 -0.524 0.602 -0.496 0.164 0.247 0.547 0.861 -0.750 0.673 0.723 -0.810 0.379 -0.362 -0.365 0.772 0.631 -0.103 0.786 0.821 0.981 -0.524 0.602 -0.496 0.164 0.247 0.547 0.861 -0.750 0.673 0.723 -0.810 0.379 -0.362 -0.365 0.772 0.631 -0.103
-0.375 0.254 -0.125 -0.140 0.686 -0.387 0.577 -0.478 -0.201 0.101 -0.772 -0.287 0.162 -0.294 -0.417 0.711 0.467 -0.423 -0.570 -0.372 -0.375 0.254 -0.125 -0.140 0.686 -0.387 0.577 -0.478 -0.201 0.101 -0.772 -0.287 0.162 -0.294 -0.417 0.711 0.467 -0.423 -0.570 -0.372
-0.443 -0.012 0.455 0.591 0.506 0.561 -0.593 0.125 0.742 0.253 -0.239 0.030 -0.423 -0.810 0.554 -0.083 0.604 0.340 -0.452 0.268 -0.443 -0.012 0.455 0.591 0.506 0.561 -0.593 0.125 0.742 0.253 -0.239 0.030 -0.423 -0.810 0.554 -0.083 0.604 0.340 -0.452 0.268
-0.354 -0.296 0.263 -0.678 0.610 -0.167 -0.012 -0.518 -0.671 0.471 -0.749 -0.165 -0.535 0.129 -0.145 -0.357 -0.676 0.404 -0.511 -0.444 -0.354 -0.296 0.263 -0.678 0.610 -0.167 -0.012 -0.518 -0.671 0.471 -0.749 -0.165 -0.535 0.129 -0.145 -0.357 -0.676 0.404 -0.511 -0.444
0.243 -0.494 0.203 0.148 -0.727 -0.545 -0.347 -0.545 0.224 0.520 0.001 0.076 0.203 0.374 0.650 0.312 -0.056 0.267 -0.427 -0.701 0.243 -0.494 0.203 0.148 -0.727 -0.545 -0.347 -0.545 0.224 0.520 0.001 0.076 0.203 0.374 0.650 0.312 -0.056 0.267 -0.427 -0.701
0.139 0.707 0.752 0.314 -0.323 0.047 -0.098 -0.511 0.428 -0.761 0.331 0.161 -0.648 0.480 -0.359 0.317 -0.419 -0.692 -0.165 0.401 0.139 0.707 0.752 0.314 -0.323 0.047 -0.098 -0.511 0.428 -0.761 0.331 0.161 -0.648 0.480 -0.359 0.317 -0.419 -0.692 -0.165 0.401
0.287 -0.227 -0.142 0.128 -0.008 -0.500 0.320 0.380 0.052 -0.392 0.354 -0.324 -0.369 -0.247 -0.527 0.116 0.215 0.091 -0.655 -0.436 0.287 -0.227 -0.142 0.128 -0.008 -0.500 0.320 0.380 0.052 -0.392 0.354 -0.324 -0.369 -0.247 -0.527 0.116 0.215 0.091 -0.655 -0.436
-0.881 0.738 0.420 0.585 0.696 -0.910 -0.198 0.249 0.616 -0.889 0.912 0.122 0.346 0.554 -0.865 0.077 0.015 -0.046 0.123 -0.123 -0.881 0.738 0.420 0.585 0.696 -0.910 -0.198 0.249 0.616 -0.889 0.912 0.122 0.346 0.554 -0.865 0.077 0.015 -0.046 0.123 -0.123
0.324 -0.345 -0.785 0.128 0.705 0.336 -0.374 0.617 -0.741 0.486 0.760 -0.257 -0.308 0.569 0.768 0.618 0.634 0.633 0.057 -0.526 0.324 -0.345 -0.785 0.128 0.705 0.336 -0.374 0.617 -0.741 0.486 0.760 -0.257 -0.308 0.569 0.768 0.618 0.634 0.633 0.057 -0.526
0.271 -0.531 0.317 -0.803 0.603 0.538 0.399 0.676 -0.301 0.454 -0.787 -0.641 -0.244 -0.215 -0.947 0.141 0.438 -0.151 0.519 0.043 0.271 -0.531 0.317 -0.803 0.603 0.538 0.399 0.676 -0.301 0.454 -0.787 -0.641 -0.244 -0.215 -0.947 0.141 0.438 -0.151 0.519 0.043
0.154 -0.531 0.078 -0.283 0.446 -0.717 -0.479 -0.446 0.307 0.282 0.060 -0.782 0.645 -0.445 -0.829 0.646 0.281 0.040 -0.618 -0.539 0.154 -0.531 0.078 -0.283 0.446 -0.717 -0.479 -0.446 0.307 0.282 0.060 -0.782 0.645 -0.445 -0.829 0.646 0.281 0.040 -0.618 -0.539
-0.124 -0.465 -0.922 0.365 -0.312 0.623 0.803 0.763 0.874 0.388 0.736 0.484 0.397 0.159 0.782 -0.540 -0.276 0.125 0.427 -0.042 -0.124 -0.465 -0.922 0.365 -0.312 0.623 0.803 0.763 0.874 0.388 0.736 0.484 0.397 0.159 0.782 -0.540 -0.276 0.125 0.427 -0.042
0.140 -0.558 0.266 -0.151 -0.315 0.434 0.205 -0.496 -0.663 -0.443 -0.778 -0.908 -0.872 0.633 0.893 -0.921 -0.568 0.503 0.454 0.614 0.140 -0.558 0.266 -0.151 -0.315 0.434 0.205 -0.496 -0.663 -0.443 -0.778 -0.908 -0.872 0.633 0.893 -0.921 -0.568 0.503 0.454 0.614
-0.488 -0.437 -0.140 0.276 -0.407 -0.715 0.667 -0.480 -0.000 0.764 -0.341 -0.371 -0.171 0.713 0.514 -0.038 -0.421 -0.461 -0.409 -0.259 -0.488 -0.437 -0.140 0.276 -0.407 -0.715 0.667 -0.480 -0.000 0.764 -0.341 -0.371 -0.171 0.713 0.514 -0.038 -0.421 -0.461 -0.409 -0.259
0.268 0.186 -0.377 0.279 0.500 0.425 -0.484 -0.268 0.038 0.134 0.320 0.240 -0.465 -0.603 0.656 0.086 0.305 -0.547 0.512 -0.467 0.268 0.186 -0.377 0.279 0.500 0.425 -0.484 -0.268 0.038 0.134 0.320 0.240 -0.465 -0.603 0.656 0.086 0.305 -0.547 0.512 -0.467
0.533 0.267 -0.864 -0.327 0.944 0.873 0.769 -0.945 0.357 0.369 -0.498 0.397 0.731 -0.687 0.565 0.727 0.287 0.082 -0.845 0.764 0.533 0.267 -0.864 -0.327 0.944 0.873 0.769 -0.945 0.357 0.369 -0.498 0.397 0.731 -0.687 0.565 0.727 0.287 0.082 -0.845 0.764
0.568 0.207 -0.105 -0.483 -0.606 -0.027 -0.602 0.770 -0.188 -0.702 0.330 0.116 0.569 -0.151 -0.127 -0.046 0.378 0.098 0.341 0.073 0.568 0.207 -0.105 -0.483 -0.606 -0.027 -0.602 0.770 -0.188 -0.702 0.330 0.116 0.569 -0.151 -0.127 -0.046 0.378 0.098 0.341 0.073
-0.152 0.080 -0.403 -0.346 0.219 0.057 -0.267 -0.386 -0.113 -0.379 -0.371 -0.336 -0.023 -0.503 -0.746 0.467 0.119 -0.600 -0.693 0.238 -0.152 0.080 -0.403 -0.346 0.219 0.057 -0.267 -0.386 -0.113 -0.379 -0.371 -0.336 -0.023 -0.503 -0.746 0.467 0.119 -0.600 -0.693 0.238
0.044 0.540 0.233 -0.607 0.303 -0.276 0.330 -0.944 0.144 0.397 -0.139 -0.140 0.360 0.757 0.685 -0.694 -0.621 -0.510 -0.996 -0.017 0.044 0.540 0.233 -0.607 0.303 -0.276 0.330 -0.944 0.144 0.397 -0.139 -0.140 0.360 0.757 0.685 -0.694 -0.621 -0.510 -0.996 -0.017
0.401 0.077 -0.631 -0.474 0.932 -0.610 0.905 0.415 -0.361 -0.937 0.807 -0.271 -0.210 0.857 -0.641 -0.737 -0.139 0.914 -0.969 0.890 0.401 0.077 -0.631 -0.474 0.932 -0.610 0.905 0.415 -0.361 -0.937 0.807 -0.271 -0.210 0.857 -0.641 -0.737 -0.139 0.914 -0.969 0.890
-0.546 0.740 -0.542 -0.227 0.569 -0.370 0.052 -0.678 0.586 0.756 0.769 0.330 -0.424 -0.511 -0.198 -0.497 0.763 0.207 -0.666 -0.805 -0.546 0.740 -0.542 -0.227 0.569 -0.370 0.052 -0.678 0.586 0.756 0.769 0.330 -0.424 -0.511 -0.198 -0.497 0.763 0.207 -0.666 -0.805
-0.551 0.327 -0.173 -0.193 0.311 0.673 0.078 -0.079 0.421 -0.133 -0.756 0.569 0.008 0.608 0.160 0.178 -0.716 -0.434 0.660 0.039 -0.551 0.327 -0.173 -0.193 0.311 0.673 0.078 -0.079 0.421 -0.133 -0.756 0.569 0.008 0.608 0.160 0.178 -0.716 -0.434 0.660 0.039
0.052 -0.528 -0.502 0.532 -0.018 0.226 -0.362 -0.481 -0.709 -0.542 0.401 0.198 -0.045 -0.064 0.413 0.282 0.221 0.355 -0.180 -0.648 0.052 -0.528 -0.502 0.532 -0.018 0.226 -0.362 -0.481 -0.709 -0.542 0.401 0.198 -0.045 -0.064 0.413 0.282 0.221 0.355 -0.180 -0.648
-0.686 0.624 0.556 0.700 -0.580 -0.248 0.723 0.156 0.119 0.598 -0.563 -0.535 0.315 0.053 -0.467 -0.857 0.623 0.508 0.525 0.782 -0.686 0.624 0.556 0.700 -0.580 -0.248 0.723 0.156 0.119 0.598 -0.563 -0.535 0.315 0.053 -0.467 -0.857 0.623 0.508 0.525 0.782
0.815 0.988 0.573 0.304 -0.233 -0.892 -0.952 0.868 0.274 0.704 -0.886 0.469 -0.271 0.038 -0.287 -0.327 -0.175 0.660 -0.060 -0.817 0.815 0.988 0.573 0.304 -0.233 -0.892 -0.952 0.868 0.274 0.704 -0.886 0.469 -0.271 0.038 -0.287 -0.327 -0.175 0.660 -0.060 -0.817
0.609 0.619 -0.394 -0.481 0.939 -0.962 -0.279 -0.090 0.830 -0.838 -0.632 0.644 -0.850 0.211 -0.781 -0.813 0.319 -0.733 -0.945 -0.407 0.609 0.619 -0.394 -0.481 0.939 -0.962 -0.279 -0.090 0.830 -0.838 -0.632 0.644 -0.850 0.211 -0.781 -0.813 0.319 -0.733 -0.945 -0.407
-0.643 -0.114 -0.759 0.823 0.455 0.807 0.260 0.152 -0.105 -0.270 -0.725 -0.407 0.726 0.410 -0.143 0.211 -0.392 0.312 0.730 -0.071 -0.643 -0.114 -0.759 0.823 0.455 0.807 0.260 0.152 -0.105 -0.270 -0.725 -0.407 0.726 0.410 -0.143 0.211 -0.392 0.312 0.730 -0.071
0.259 -0.769 0.956 0.408 -0.287 -0.825 0.596 -0.968 0.713 -0.079 -0.375 -0.775 0.631 0.958 -0.263 0.379 -0.995 0.922 0.223 0.711 0.259 -0.769 0.956 0.408 -0.287 -0.825 0.596 -0.968 0.713 -0.079 -0.375 -0.775 0.631 0.958 -0.263 0.379 -0.995 0.922 0.223 0.711
-0.953 -0.481 -0.702 0.791 -0.578 -0.326 -0.255 0.634 -0.500 0.879 0.945 0.029 0.381 0.901 -0.562 -0.907 0.347 0.304 0.396 -0.670 -0.953 -0.481 -0.702 0.791 -0.578 -0.326 -0.255 0.634 -0.500 0.879 0.945 0.029 0.381 0.901 -0.562 -0.907 0.347 0.304 0.396 -0.670
0.029 0.250 -0.056 -0.344 0.539 -0.210 0.059 -0.166 -0.474 0.032 -0.068 -0.195 0.439 -0.165 0.694 -0.254 -0.010 -0.426 -0.202 0.403 0.029 0.250 -0.056 -0.344 0.539 -0.210 0.059 -0.166 -0.474 0.032 -0.068 -0.195 0.439 -0.165 0.694 -0.254 -0.010 -0.426 -0.202 0.403
0.519 0.152 0.009 -0.304 -0.331 0.704 -0.485 0.407 0.682 0.444 0.431 0.098 0.203 -0.214 0.677 0.188 0.628 -0.677 0.549 -0.177 0.519 0.152 0.009 -0.304 -0.331 0.704 -0.485 0.407 0.682 0.444 0.431 0.098 0.203 -0.214 0.677 0.188 0.628 -0.677 0.549 -0.177
0.500 -0.257 -0.142 -0.711 0.818 -0.548 -0.959 0.567 -0.939 -0.844 -0.644 0.549 -0.243 -0.824 0.689 0.259 -0.567 0.191 -0.621 0.264 0.500 -0.257 -0.142 -0.711 0.818 -0.548 -0.959 0.567 -0.939 -0.844 -0.644 0.549 -0.243 -0.824 0.689 0.259 -0.567 0.191 -0.621 0.264
-0.350 -0.659 -0.832 -0.740 -0.671 -0.223 -0.646 0.158 -0.544 0.577 -0.602 0.626 -0.811 0.321 -0.324 0.335 0.506 -0.036 0.028 0.840 -0.350 -0.659 -0.832 -0.740 -0.671 -0.223 -0.646 0.158 -0.544 0.577 -0.602 0.626 -0.811 0.321 -0.324 0.335 0.506 -0.036 0.028 0.840
0.557 -0.140 -0.319 -0.246 -0.265 -0.190 0.162 -0.215 0.383 0.474 0.322 0.207 0.239 -0.432 -0.534 0.336 -0.007 -0.078 0.113 -0.515 0.557 -0.140 -0.319 -0.246 -0.265 -0.190 0.162 -0.215 0.383 0.474 0.322 0.207 0.239 -0.432 -0.534 0.336 -0.007 -0.078 0.113 -0.515
0.012 0.384 0.400 0.116 -0.333 0.189 0.145 0.120 -0.470 0.808 0.274 -0.053 0.843 0.065 -0.058 0.630 -0.005 -0.859 -0.836 -0.123 0.012 0.384 0.400 0.116 -0.333 0.189 0.145 0.120 -0.470 0.808 0.274 -0.053 0.843 0.065 -0.058 0.630 -0.005 -0.859 -0.836 -0.123
-0.004 -0.043 0.469 0.208 -0.463 0.633 0.777 -0.005 0.056 0.654 0.035 -0.096 0.784 -0.166 0.061 -0.200 0.736 0.715 0.035 0.277 -0.004 -0.043 0.469 0.208 -0.463 0.633 0.777 -0.005 0.056 0.654 0.035 -0.096 0.784 -0.166 0.061 -0.200 0.736 0.715 0.035 0.277
>> Numero de clusteres: 75. Numero de vectores en cada cluster:
0 25 25 0 27 0 0 0 0 2
53 0 0 0 0 2 50 25 0 3
4 1 25 0 25 0 1 23 25 2
3 29 26 2 3 22 25 1 26 0
