|
| 1 | +"Country","Annual.GDP.Growth","Date","Last_inflation","Operating.Region","Scope","gdp_cat" |
| 2 | +"Albania",2.31,"2019-06-19",1.3,"Europe","Include","Medium" |
| 3 | +"Algeria",1.5,"2019-03-19",1.8,"Africa","Include","Low" |
| 4 | +"Angola",-0.1,"2019-06-19",16.08,"Africa","Include","Low" |
| 5 | +"Argentina",0.6,"2019-06-19",53.5,"America","Include","Low" |
| 6 | +"Armenia",6.5,"2019-06-19",0.5,"Asia","Include","High" |
| 7 | +"Australia",1.4,"2019-06-19",1.7,"Australia","Include","Low" |
| 8 | +"Austria",1.5,"2019-09-19",1.2,"Europe","Include","Low" |
| 9 | +"Azerbaijan",2.4,"2019-06-19",2.6,"Asia","Include","Medium" |
| 10 | +"Bahamas",1.6,"2019-12-18",2.9,"America","Include","Low" |
| 11 | +"Bahrain",0.84,"2019-06-19",1.2,"Asia","Include","Low" |
| 12 | +"Bangladesh",7.9,"2019-12-18",5.54,"Asia","Include","High" |
| 13 | +"Barbados",-0.6,"2019-12-18",3.2,"America","Include","Low" |
| 14 | +"Belgium",1.6,"2019-09-19",0.48,"Europe","Include","Low" |
| 15 | +"Belize",-0.8,"2019-06-19",-0.7,"America","Include","Low" |
| 16 | +"Benin",7.2,"2019-06-19",-1.7,"Africa","Include","High" |
| 17 | +"Bhutan",4.6,"2019-12-18",3.9,"Asia","Include","Medium" |
| 18 | +"Bolivia",3.27,"2019-12-18",2.25,"America","Include","Medium" |
| 19 | +"Bosnia and Herzegovina",2.6,"2019-06-19",0.3,"Europe","Include","Medium" |
| 20 | +"Botswana",3.1,"2019-06-19",3,"Africa","Include","Medium" |
| 21 | +"Brazil",1,"2019-06-19",2.89,"America","Include","Low" |
| 22 | +"Brunei",6.7,"2019-06-19",-0.8,"Asia","Include","High" |
| 23 | +"Bulgaria",3.5,"2019-06-19",2.3,"Europe","Include","Medium" |
| 24 | +"Burkina Faso",6.1,"2019-06-19",-5.4,"Africa","Include","High" |
| 25 | +"Burundi",3.8,"2019-12-18",2,"Africa","Include","Medium" |
| 26 | +"Cambodia",7.5,"2019-12-18",2.17,"Asia","Include","High" |
| 27 | +"Cameroon",4.2,"2019-03-19",2.6,"Africa","Exclude","Medium" |
| 28 | +"Canada",1.6,"2019-06-19",1.9,"America","Include","Low" |
| 29 | +"Cape Verde",6.2,"2019-06-19",0.7,"Africa","Include","High" |
| 30 | +"Central African Republic",4.3,"2019-12-18",3,"Africa","Include","Medium" |
| 31 | +"Chad",1.5,"2019-12-18",-2.1,"Africa","Include","Low" |
| 32 | +"Chile",1.9,"2019-06-19",2.1,"America","Include","Low" |
| 33 | +"China",6,"2019-09-19",3,"Asia","Include","High" |
| 34 | +"Colombia",3,"2019-06-19",3.82,"America","Include","Medium" |
| 35 | +"Comoros",2.8,"2019-12-18",1.7,"Africa","Include","Medium" |
| 36 | +"Congo",5.82,"2019-12-18",3.8,"Africa","Include","High" |
| 37 | +"Costa Rica",1.4,"2019-06-19",2.53,"America","Include","Low" |
| 38 | +"Croatia",2.4,"2019-06-19",0.8,"Europe","Include","Medium" |
| 39 | +"Cuba",2.2,"2019-12-18",5.9,"America","Include","Medium" |
| 40 | +"Cyprus",3.2,"2019-06-19",-0.9,"Europe","Include","Medium" |
| 41 | +"Czech Republic",2.7,"2019-06-19",2.7,"Europe","Include","Medium" |
| 42 | +"Denmark",2.6,"2019-06-19",0.5,"Europe","Include","Medium" |
| 43 | +"Dominican Republic",3.7,"2019-06-19",2.02,"America","Include","Medium" |
| 44 | +"Ecuador",0.3,"2019-06-19",-0.07,"America","Include","Low" |
| 45 | +"Egypt",5.6,"2019-09-19",4.8,"Africa","Include","High" |
| 46 | +"El Salvador",1.8,"2019-06-19",-0.68,"America","Include","Low" |
| 47 | +"Equatorial Guinea",-7.9,"2019-12-18",1.3,"Africa","Include","Low" |
| 48 | +"Estonia",3.6,"2019-06-19",2.2,"Europe","Include","Medium" |
| 49 | +"Ethiopia",9.2,"2019-12-18",18.6,"Africa","Exclude","High" |
| 50 | +"Euro Area",1.1,"2019-09-19",0.7,"Europe","Include","Low" |
| 51 | +"European Union",1.4,"2019-09-19",1.2,"Europe","Include","Low" |
| 52 | +"Fiji",4.2,"2019-12-18",0.4,"Australia","Include","Medium" |
| 53 | +"Finland",1.2,"2019-06-19",0.9,"Europe","Include","Low" |
| 54 | +"France",1.3,"2019-09-19",0.7,"Europe","Include","Low" |
| 55 | +"Gabon",2,"2019-12-18",1,"Africa","Include","Medium" |
| 56 | +"Gambia",6.5,"2019-12-18",7.65,"Africa","Include","High" |
| 57 | +"Georgia",4.5,"2019-06-19",6.4,"Asia","Include","Medium" |
| 58 | +"Germany",0.4,"2019-06-19",1.1,"Europe","Include","Low" |
| 59 | +"Ghana",5.7,"2019-06-19",7.6,"Africa","Exclude","High" |
| 60 | +"Greece",1.9,"2019-06-19",-0.1,"Europe","Include","Low" |
| 61 | +"Guatemala",3.45,"2019-06-19",3.01,"America","Include","Medium" |
| 62 | +"Guinea",5.8,"2019-12-18",9.4,"Africa","Include","High" |
| 63 | +"Guinea Bissau",5.1,"2019-06-19",-0.3,"Africa","Include","High" |
| 64 | +"Guyana",4.1,"2019-12-18",2.2,"America","Include","Medium" |
| 65 | +"Haiti",1.5,"2019-12-18",19.1,"America","Include","Low" |
| 66 | +"Honduras",1.9,"2019-06-19",4.42,"America","Include","Low" |
| 67 | +"Hong Kong",-2.9,"2019-09-19",3.2,"Asia","Include","Low" |
| 68 | +"Hungary",4.9,"2019-06-19",2.8,"Europe","Include","Medium" |
| 69 | +"Iceland",2.7,"2019-06-19",2.8,"Europe","Include","Medium" |
| 70 | +"India",5,"2019-06-19",3.99,"Asia","Include","Medium" |
| 71 | +"Indonesia",5.05,"2019-06-19",3.13,"Asia","Include","High" |
| 72 | +"Iran",1.8,"2019-06-18",35,"Asia","Include","Low" |
| 73 | +"Iraq",-1,"2019-12-18",-0.3,"Asia","Include","Low" |
| 74 | +"Ireland",5.8,"2019-06-19",0.9,"Europe","Include","High" |
| 75 | +"Israel",3.2,"2019-06-19",0.3,"Asia","Include","Medium" |
| 76 | +"Italy",0.3,"2019-09-19",0.3,"Europe","Include","Low" |
| 77 | +"Ivory Coast",7.4,"2019-06-19",0.5,"Africa","Include","High" |
| 78 | +"Jamaica",1.3,"2019-06-19",3.4,"America","Include","Low" |
| 79 | +"Japan",1,"2019-06-19",0.2,"Asia","Include","Low" |
| 80 | +"Jordan",1.8,"2019-06-19",-0.3,"Asia","Include","Low" |
| 81 | +"Kazakhstan",4.1,"2019-06-19",5.3,"Asia","Include","Medium" |
| 82 | +"Kenya",5.6,"2019-06-19",4.95,"Africa","Include","High" |
| 83 | +"Kuwait",2.6,"2019-03-19",1.7,"Asia","Include","Medium" |
| 84 | +"Kyrgyzstan",6.4,"2019-06-19",2.3,"Asia","Include","High" |
| 85 | +"Laos",6.5,"2019-12-18",3.34,"Asia","Include","High" |
| 86 | +"Latvia",2.8,"2019-09-19",2.6,"Europe","Include","Medium" |
| 87 | +"Lebanon",1,"2019-12-18",1.22,"Asia","Include","Low" |
| 88 | +"Lesotho",1.2,"2019-12-18",5.2,"Africa","Include","Low" |
| 89 | +"Liberia",3.1,"2019-12-18",29.9,"Africa","Include","Medium" |
| 90 | +"Libya",10.9,"2019-12-18",-6.5,"Africa","Exclude","High" |
| 91 | +"Lithuania",3.6,"2019-09-19",2.2,"Europe","Include","Medium" |
| 92 | +"Luxembourg",3.7,"2019-06-19",1.3,"Europe","Include","Medium" |
| 93 | +"Macau",-1.8,"2019-06-19",2.73,"Asia","Include","Low" |
| 94 | +"Madagascar",5,"2019-12-18",5.5,"Africa","Include","Medium" |
| 95 | +"Malawi",3.7,"2019-12-18",9.2,"Africa","Include","Medium" |
| 96 | +"Malaysia",4.9,"2019-06-19",1.1,"Asia","Include","Medium" |
| 97 | +"Maldives",7.6,"2019-12-18",0.9,"Asia","Include","High" |
| 98 | +"Mali",4.9,"2019-06-19",-2.2,"Africa","Include","Medium" |
| 99 | +"Malta",4,"2019-06-19",1.6,"Europe","Include","Medium" |
| 100 | +"Mauritania",3.6,"2019-12-18",2.4,"Africa","Include","Medium" |
| 101 | +"Mauritius",3.4,"2019-06-19",1.3,"Africa","Exclude","Medium" |
| 102 | +"Mexico",-0.4,"2019-09-19",3,"America","Include","Low" |
| 103 | +"Moldova",5.8,"2019-06-19",6.3,"Europe","Include","High" |
| 104 | +"Mongolia",7.3,"2019-06-19",9,"Asia","Include","High" |
| 105 | +"Morocco",2.5,"2019-06-19",0.3,"Africa","Include","Medium" |
| 106 | +"Mozambique",2.3,"2019-06-19",2.01,"Africa","Include","Medium" |
| 107 | +"Myanmar",6.8,"2019-12-18",10.37,"Asia","Include","High" |
| 108 | +"Namibia",-2.6,"2019-06-19",3.3,"Africa","Exclude","Low" |
| 109 | +"Nepal",7.1,"2019-12-18",6.2,"Asia","Include","High" |
| 110 | +"Netherlands",1.8,"2019-06-19",2.6,"Europe","Include","Low" |
| 111 | +"New Caledonia",1,"2019-12-18",0.2,"Australia","Include","Low" |
| 112 | +"New Zealand",2.1,"2019-06-19",1.5,"Australia","Include","Medium" |
| 113 | +"Niger",6.4,"2019-06-19",-3.6,"Africa","Include","High" |
| 114 | +"Nigeria",1.94,"2019-06-19",11.24,"Africa","Include","Low" |
| 115 | +"Norway",-0.7,"2019-06-19",1.5,"Europe","Include","Low" |
| 116 | +"Oman",12,"2019-12-18",0,"Asia","Include","High" |
| 117 | +"Pakistan",5.2,"2019-12-18",12.55,"Asia","Include","High" |
| 118 | +"Papua New Guinea",0.3,"2019-12-18",4,"Australia","Include","Low" |
| 119 | +"Paraguay",-3,"2019-06-19",2.6,"America","Include","Low" |
| 120 | +"Peru",1.2,"2019-06-19",1.88,"America","Include","Low" |
| 121 | +"Philippines",5.5,"2019-06-19",0.9,"Asia","Include","High" |
| 122 | +"Poland",4.5,"2019-06-19",2.5,"Europe","Include","Medium" |
| 123 | +"Portugal",1.8,"2019-06-19",0,"Europe","Include","Low" |
| 124 | +"Qatar",-1.4,"2019-06-19",0.1,"Asia","Include","Low" |
| 125 | +"Republic of the Congo",1.9,"2019-12-18",1.1,"Africa","Include","Low" |
| 126 | +"Romania",4.4,"2019-06-19",3.5,"Europe","Include","Medium" |
| 127 | +"Russia",0.9,"2019-06-19",4,"Europe","Include","Low" |
| 128 | +"Rwanda",12.2,"2019-06-19",4.6,"Africa","Exclude","High" |
| 129 | +"Sao Tome and Principe",4.1,"2019-12-18",5.4,"Africa","Include","Medium" |
| 130 | +"Saudi Arabia",0.5,"2019-06-19",-0.7,"Asia","Include","Low" |
| 131 | +"Senegal",5.5,"2019-06-19",0.7,"Africa","Include","High" |
| 132 | +"Serbia",2.9,"2019-06-19",1.1,"Europe","Include","Medium" |
| 133 | +"Seychelles",6.7,"2019-06-19",1.41,"Africa","Include","High" |
| 134 | +"Sierra Leone",3.5,"2019-12-18",15.4,"Africa","Include","Medium" |
| 135 | +"Singapore",0.1,"2019-09-19",0.5,"Asia","Include","Low" |
| 136 | +"Slovakia",2,"2019-06-19",2.9,"Europe","Include","Medium" |
| 137 | +"Slovenia",2.5,"2019-06-19",1.4,"Europe","Include","Medium" |
| 138 | +"South Africa",0.9,"2019-06-19",4.1,"Africa","Include","Low" |
| 139 | +"South Korea",2,"2019-09-19",0,"Asia","Include","Medium" |
| 140 | +"Spain",2,"2019-09-19",0.1,"Europe","Include","Medium" |
| 141 | +"Sri Lanka",1.6,"2019-06-19",5.4,"Asia","Include","Low" |
| 142 | +"Sudan",4.1,"2019-12-18",53.1,"Africa","Include","Medium" |
| 143 | +"Suriname",1.9,"2019-12-18",4,"America","Include","Low" |
| 144 | +"Swaziland",-0.5,"2019-12-18",2,"Africa","Include","Low" |
| 145 | +"Sweden",1,"2019-06-19",1.5,"Europe","Include","Low" |
| 146 | +"Switzerland",0.2,"2019-06-19",-0.3,"Europe","Include","Low" |
| 147 | +"Taiwan",2.91,"2019-09-19",0.43,"Asia","Include","Medium" |
| 148 | +"Tajikistan",7.2,"2019-09-19",8.6,"Asia","Include","High" |
| 149 | +"Tanzania",6.6,"2019-03-19",3.4,"Africa","Include","High" |
| 150 | +"Thailand",2.3,"2019-06-19",0.11,"Asia","Include","Medium" |
| 151 | +"Togo",5,"2019-06-19",-0.3,"Africa","Include","Medium" |
| 152 | +"Tunisia",1.2,"2019-06-19",6.7,"Africa","Include","Low" |
| 153 | +"Turkey",-1.5,"2019-06-19",9.26,"Europe","Include","Low" |
| 154 | +"Uganda",5.4,"2019-06-19",2.5,"Africa","Include","High" |
| 155 | +"Ukraine",4.6,"2019-06-19",7.5,"Europe","Include","Medium" |
| 156 | +"United Arab Emirates",2.2,"2019-03-19",-2,"Asia","Include","Medium" |
| 157 | +"United Kingdom",1.3,"2019-06-19",1.7,"Europe","Include","Low" |
| 158 | +"United States",2,"2019-09-19",1.7,"America","Include","Medium" |
| 159 | +"Uzbekistan",5.8,"2019-06-19",14.3,"Asia","Include","High" |
| 160 | +"Vietnam",7.31,"2019-09-19",2.24,"Asia","Include","High" |
| 161 | +"Yemen",-2.7,"2019-12-18",9.49,"Asia","Include","Low" |
| 162 | +"Zambia",3.7,"2019-12-18",10.7,"Africa","Include","Medium" |
| 163 | +"Zimbabwe",4,"2019-12-18",288.5,"Africa","Include","Medium" |
0 commit comments