Commit 764cd93
authored
`TableConfig` contains a keras `Optimizer` and a keras `Initializer`, which are not hashable and even mutable in the case of the optimizer. The "unsafe hash" was actually unsafe. Instead of using `TableConfig`s as keys directly, we use the id of the `TableConfig`, which is correct because we are detecting reused instances.
Also:
- renamed TensorFlow config conversion functions to be more consistent with the JAX ones
- added unit tests for the TensorFlow config conversion functions
- fix optimizer conversion with the Torch backend
1 parent 2fbdc2c commit 764cd93
File tree
7 files changed
+263
-41
lines changed- keras_rs/src/layers/embedding
- jax
- tensorflow
7 files changed
+263
-41
lines changedLines changed: 12 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
822 | 822 | | |
823 | 823 | | |
824 | 824 | | |
825 | | - | |
| 825 | + | |
826 | 826 | | |
827 | 827 | | |
828 | 828 | | |
829 | | - | |
| 829 | + | |
830 | 830 | | |
831 | | - | |
| 831 | + | |
832 | 832 | | |
833 | 833 | | |
834 | 834 | | |
| |||
838 | 838 | | |
839 | 839 | | |
840 | 840 | | |
841 | | - | |
| 841 | + | |
| 842 | + | |
| 843 | + | |
842 | 844 | | |
843 | 845 | | |
844 | 846 | | |
| |||
1013 | 1015 | | |
1014 | 1016 | | |
1015 | 1017 | | |
1016 | | - | |
1017 | | - | |
| 1018 | + | |
| 1019 | + | |
1018 | 1020 | | |
1019 | 1021 | | |
1020 | 1022 | | |
| |||
1024 | 1026 | | |
1025 | 1027 | | |
1026 | 1028 | | |
1027 | | - | |
| 1029 | + | |
1028 | 1030 | | |
1029 | 1031 | | |
1030 | | - | |
| 1032 | + | |
1031 | 1033 | | |
1032 | 1034 | | |
1033 | 1035 | | |
1034 | 1036 | | |
1035 | 1037 | | |
1036 | | - | |
1037 | | - | |
| 1038 | + | |
| 1039 | + | |
1038 | 1040 | | |
1039 | 1041 | | |
1040 | 1042 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | | - | |
| 13 | + | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| |||
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | | - | |
| 91 | + | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
690 | 690 | | |
691 | 691 | | |
692 | 692 | | |
693 | | - | |
| 693 | + | |
694 | 694 | | |
695 | 695 | | |
696 | 696 | | |
697 | 697 | | |
698 | 698 | | |
699 | 699 | | |
700 | | - | |
| 700 | + | |
701 | 701 | | |
702 | 702 | | |
703 | 703 | | |
704 | | - | |
705 | | - | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
| 707 | + | |
| 708 | + | |
706 | 709 | | |
707 | 710 | | |
708 | 711 | | |
| |||
Lines changed: 9 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
561 | 561 | | |
562 | 562 | | |
563 | 563 | | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
| 569 | + | |
564 | 570 | | |
565 | 571 | | |
566 | 572 | | |
567 | | - | |
568 | | - | |
569 | | - | |
| 573 | + | |
| 574 | + | |
| 575 | + | |
570 | 576 | | |
571 | 577 | | |
572 | 578 | | |
| |||
Lines changed: 26 additions & 19 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | | - | |
| 56 | + | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
| |||
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
| 69 | + | |
69 | 70 | | |
70 | 71 | | |
71 | 72 | | |
72 | 73 | | |
73 | 74 | | |
74 | | - | |
| 75 | + | |
75 | 76 | | |
76 | | - | |
| 77 | + | |
77 | 78 | | |
78 | 79 | | |
79 | 80 | | |
| |||
108 | 109 | | |
109 | 110 | | |
110 | 111 | | |
111 | | - | |
| 112 | + | |
112 | 113 | | |
113 | | - | |
| 114 | + | |
114 | 115 | | |
115 | 116 | | |
116 | 117 | | |
| |||
120 | 121 | | |
121 | 122 | | |
122 | 123 | | |
123 | | - | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
124 | 126 | | |
125 | 127 | | |
126 | 128 | | |
| |||
131 | 133 | | |
132 | 134 | | |
133 | 135 | | |
134 | | - | |
| 136 | + | |
135 | 137 | | |
136 | | - | |
137 | | - | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
138 | 140 | | |
139 | 141 | | |
140 | 142 | | |
| |||
168 | 170 | | |
169 | 171 | | |
170 | 172 | | |
171 | | - | |
| 173 | + | |
172 | 174 | | |
173 | 175 | | |
174 | 176 | | |
| |||
179 | 181 | | |
180 | 182 | | |
181 | 183 | | |
182 | | - | |
| 184 | + | |
183 | 185 | | |
184 | 186 | | |
185 | 187 | | |
186 | 188 | | |
187 | 189 | | |
188 | | - | |
| 190 | + | |
189 | 191 | | |
190 | 192 | | |
191 | 193 | | |
| |||
238 | 240 | | |
239 | 241 | | |
240 | 242 | | |
241 | | - | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
242 | 249 | | |
243 | 250 | | |
244 | 251 | | |
| |||
258 | 265 | | |
259 | 266 | | |
260 | 267 | | |
261 | | - | |
| 268 | + | |
262 | 269 | | |
263 | 270 | | |
264 | 271 | | |
| |||
299 | 306 | | |
300 | 307 | | |
301 | 308 | | |
302 | | - | |
| 309 | + | |
303 | 310 | | |
304 | 311 | | |
305 | 312 | | |
| |||
312 | 319 | | |
313 | 320 | | |
314 | 321 | | |
315 | | - | |
| 322 | + | |
316 | 323 | | |
317 | 324 | | |
318 | 325 | | |
| |||
327 | 334 | | |
328 | 335 | | |
329 | 336 | | |
330 | | - | |
| 337 | + | |
331 | 338 | | |
332 | 339 | | |
333 | 340 | | |
| |||
336 | 343 | | |
337 | 344 | | |
338 | 345 | | |
339 | | - | |
| 346 | + | |
340 | 347 | | |
341 | 348 | | |
342 | 349 | | |
| |||
352 | 359 | | |
353 | 360 | | |
354 | 361 | | |
355 | | - | |
| 362 | + | |
356 | 363 | | |
0 commit comments