File tree
6 files changed
+208
-272
lines changed- daphne/src
- roles
- vdaf
- daphne_worker/src
- durable
- roles
6 files changed
+208
-272
lines changed+48-19
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
366 | 366 |
| |
367 | 367 |
| |
368 | 368 |
| |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
369 | 395 |
| |
370 | 396 |
| |
371 | 397 |
| |
| |||
484 | 510 |
| |
485 | 511 |
| |
486 | 512 |
| |
487 |
| - | |
| 513 | + | |
488 | 514 |
| |
489 | 515 |
| |
490 | 516 |
| |
491 | 517 |
| |
492 | 518 |
| |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
493 | 528 |
| |
494 |
| - | |
495 |
| - | |
496 |
| - | |
497 |
| - | |
498 |
| - | |
499 |
| - | |
500 |
| - | |
501 |
| - | |
502 |
| - | |
503 |
| - | |
504 |
| - | |
505 |
| - | |
506 |
| - | |
507 |
| - | |
508 |
| - | |
509 |
| - | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
| 537 | + | |
| 538 | + | |
| 539 | + | |
| 540 | + | |
510 | 541 |
| |
511 |
| - | |
512 |
| - | |
513 | 542 |
| |
514 | 543 |
| |
515 | 544 |
| |
|
+30-30
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
11 | 11 |
| |
12 |
| - | |
| 12 | + | |
13 | 13 |
| |
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
| |||
103 | 103 |
| |
104 | 104 |
| |
105 | 105 |
| |
106 |
| - | |
107 |
| - | |
108 |
| - | |
109 |
| - | |
110 |
| - | |
111 |
| - | |
112 |
| - | |
113 |
| - | |
114 |
| - | |
115 |
| - | |
116 |
| - | |
117 |
| - | |
118 |
| - | |
119 |
| - | |
120 |
| - | |
121 |
| - | |
122 |
| - | |
123 |
| - | |
124 |
| - | |
125 |
| - | |
126 |
| - | |
127 |
| - | |
128 |
| - | |
129 |
| - | |
130 |
| - | |
131 |
| - | |
132 |
| - | |
133 |
| - | |
134 | 106 |
| |
135 | 107 |
| |
136 | 108 |
| |
| |||
195 | 167 |
| |
196 | 168 |
| |
197 | 169 |
| |
198 |
| - | |
| 170 | + | |
199 | 171 |
| |
200 | 172 |
| |
201 | 173 |
| |
| |||
234 | 206 |
| |
235 | 207 |
| |
236 | 208 |
| |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
237 | 237 |
| |
238 | 238 |
| |
239 | 239 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
13 | 13 |
| |
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
16 |
| - | |
| 16 | + | |
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
| |||
697 | 697 |
| |
698 | 698 |
| |
699 | 699 |
| |
700 |
| - | |
| 700 | + | |
701 | 701 |
| |
702 | 702 |
| |
703 | 703 |
| |
| |||
713 | 713 |
| |
714 | 714 |
| |
715 | 715 |
| |
716 |
| - | |
| 716 | + | |
717 | 717 |
| |
718 | 718 |
| |
719 | 719 |
| |
| |||
920 | 920 |
| |
921 | 921 |
| |
922 | 922 |
| |
923 |
| - | |
924 |
| - | |
925 |
| - | |
926 |
| - | |
927 |
| - | |
| 923 | + | |
| 924 | + | |
928 | 925 |
| |
929 |
| - | |
930 |
| - | |
931 |
| - | |
| 926 | + | |
| 927 | + | |
932 | 928 |
| |
933 |
| - | |
| 929 | + | |
934 | 930 |
| |
935 | 931 |
| |
936 | 932 |
| |
| |||
1233 | 1229 |
| |
1234 | 1230 |
| |
1235 | 1231 |
| |
1236 |
| - | |
| 1232 | + | |
1237 | 1233 |
| |
1238 | 1234 |
| |
1239 | 1235 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
187 | 187 |
| |
188 | 188 |
| |
189 | 189 |
| |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
190 | 193 |
| |
191 | 194 |
| |
192 | 195 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
16 | 16 |
| |
17 |
| - | |
18 |
| - | |
19 |
| - | |
20 |
| - | |
| 17 | + | |
21 | 18 |
| |
22 | 19 |
| |
23 |
| - | |
| 20 | + | |
24 | 21 |
| |
25 | 22 |
| |
26 | 23 |
| |
27 |
| - | |
| 24 | + | |
28 | 25 |
| |
29 | 26 |
| |
30 | 27 |
| |
31 |
| - | |
32 |
| - | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
33 | 30 |
| |
34 | 31 |
| |
35 | 32 |
| |
| |||
63 | 60 |
| |
64 | 61 |
| |
65 | 62 |
| |
66 |
| - | |
67 |
| - | |
68 |
| - | |
69 |
| - | |
70 |
| - | |
71 |
| - | |
72 |
| - | |
73 |
| - | |
74 |
| - | |
75 |
| - | |
76 |
| - | |
77 |
| - | |
78 |
| - | |
79 |
| - | |
80 |
| - | |
81 |
| - | |
82 |
| - | |
83 |
| - | |
84 |
| - | |
85 |
| - | |
86 |
| - | |
87 |
| - | |
88 |
| - | |
89 |
| - | |
90 |
| - | |
91 |
| - | |
92 |
| - | |
93 |
| - | |
94 |
| - | |
95 |
| - | |
96 |
| - | |
97 |
| - | |
98 |
| - | |
99 |
| - | |
100 |
| - | |
101 |
| - | |
102 |
| - | |
103 |
| - | |
104 |
| - | |
105 |
| - | |
106 |
| - | |
107 |
| - | |
108 |
| - | |
109 |
| - | |
110 |
| - | |
111 |
| - | |
112 |
| - | |
113 |
| - | |
114 |
| - | |
115 |
| - | |
116 |
| - | |
117 |
| - | |
118 |
| - | |
119 |
| - | |
120 |
| - | |
121 |
| - | |
122 |
| - | |
123 | 63 |
| |
124 | 64 |
| |
125 | 65 |
| |
| |||
166 | 106 |
| |
167 | 107 |
| |
168 | 108 |
| |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
169 | 125 |
| |
170 | 126 |
| |
171 | 127 |
| |
| |||
230 | 186 |
| |
231 | 187 |
| |
232 | 188 |
| |
233 |
| - | |
234 |
| - | |
235 |
| - | |
236 |
| - | |
237 |
| - | |
238 |
| - | |
239 |
| - | |
240 |
| - | |
241 |
| - | |
242 |
| - | |
243 |
| - | |
244 |
| - | |
245 |
| - | |
246 |
| - | |
247 |
| - | |
248 |
| - | |
249 |
| - | |
250 |
| - | |
251 |
| - | |
252 |
| - | |
253 |
| - | |
254 |
| - | |
255 |
| - | |
256 |
| - | |
257 |
| - | |
258 | 189 |
| |
259 | 190 |
| |
260 | 191 |
| |
|
0 commit comments